TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T %
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 2 2 1 1 2 1 2 1 14 15,56
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 1 0 2 1 2 1 4 2 2 15 16,67
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISCOURSE ANALYSIS 2 3 3 3 2 1 3 2 4 23 25,56
INTERPRETATION SKILLS II 1 0 3 4 0 0 0 5 0 13 14,44
INTERPRETATION SKILLS I 2 5 3 4 4 1 4 5 4 32 35,56
THEORIES OF TRANSLATION 0 5 0 0 2 0 0 0 0 7 7,78
LANGUAGE AND CULTURE 4 4 4 4 4 4 5 1 5 35 38,89
COMPARATIVE STRUCTURE II 3 2 5 5 3 0 4 2 5 29 32,22
COMPARATIVE STRUCTURE I 3 3 5 4 4 2 4 2 4 31 34,44
ENGLISH USAGE AND STYLE 2 2 4 4 4 1 4 1 3 25 27,78
INTRODUCTION TO TRANSLATION I 5 3 4 4 4 3 3 4 4 34 37,78
INTRODUCTION TO TRANSLATION II 3 4 5 3 4 4 4 0 4 31 34,44
LEXICOLOGY 3 0 4 4 0 1 0 2 0 14 15,56
INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE 5 1 3 3 1 5 1 1 4 24 26,67
AUDIOVISUAL TRANSLATION 3 5 4 0 5 2 5 4 5 33 36,67
CONSECUTIVE INTERPRETING 2 4 5 5 2 0 5 5 1 29 32,22
BUSINESS TRANSLATION 0 4 4 3 5 0 5 0 3 24 26,67
TRANSLATION FOR SOCIAL SCIENCES 3 5 4 5 0 1 5 1 5 29 32,22
TECHNICAL TRANSLATION 0 0 5 5 5 0 5 0 5 25 27,78
MEDIA TRANSLATION 0 4 5 4 4 0 4 0 5 26 28,89
YAZ STAJI 0 4 5 5 0 1 4 4 5 28 31,11
TÜRK DİLİ II 1 1 5 3 2 2 3 3 4 24 26,67
TÜRK DİLİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 45 61 84 74 58 31 73 46 73 545 605,56
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T %
GENEL EKONOMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GİRİŞİMCİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL İŞLETME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLETİŞİME GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEGAL TRANSLATION 2 2 3 1 5 1 5 1 4 24 23,76
LITERARY TRANSLATION 4 4 3 1 4 4 5 3 4 32 31,68
MEDICAL TRANSLATION 1 4 4 0 5 0 4 4 4 26 25,74
COMPUTER-ASSISTED TRANSLATION 2 5 3 2 4 0 5 0 5 26 25,74
HISTORY OF TRANSLATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUROPEAN UNION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTRALINGUAL TRANSLATION 4 5 4 3 4 1 5 0 5 31 30,69
MYTHOLOGY TRANSLATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CULTURAL COMMINICATIONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
READING FOR TRANSLATION 1 2 3 3 2 1 3 3 3 21 20,79
MESLEK ETİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLK YARDIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUSÇA II 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 41,58
RUSÇA I 3 1 4 1 1 1 2 2 2 17 16,83
TOPLAM 22 27 29 15 30 12 34 18 32 219 216,83