1. SEMESTER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
LEE690 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 |
2. SEMESTER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
LEE690 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 |
3. SEMESTER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
HAM640 | SEMİNER | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||
- |
SEÇMELİ V |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ VI |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 6 | 30 |
4. SEMESTER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
HAM640 | SEMİNER | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||
- |
SEÇMELİ V |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SEÇMELİ VI |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 6 | 30 |
5. SEMESTER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
HAM688 | YETERLİLİK SINAVI | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 0 | 30 |
6. SEMESTER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
HAM688 | YETERLİLİK SINAVI | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 0 | 30 |
7. SEMESTER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
HAM689 | TEZ ÖNERİSİ | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 0 | 30 |
8. SEMESTER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
HAM689 | TEZ ÖNERİSİ | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 0 | 30 |
Total Credit : 42 , Total ECTS : 240 |
---|