TR EN

Total Course & Programme Outcome Relationship

Level of Contribution

0 1 2 3 4 5

Compulsory Course Units

Name of the Course Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T %
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 16 17,78
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 8 8,89
INFORMATION TECHNOLOGIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHYSICS 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 25,56
STRENGHT 5 5 2 2 2 5 4 2 4 4 4 2 3 4 4 2 4 5 63 70
CONSTRUCTION MATERIAL 0 0 1 3 4 3 3 0 1 1 2 2 1 0 3 0 0 0 24 26,67
STRUCTURAL ANALYSİS 5 5 3 3 4 2 2 4 3 4 1 4 2 2 1 1 5 1 52 57,78
TECHNICAL DRAWING 1 4 3 3 2 4 3 4 2 5 5 0 0 4 4 5 4 4 57 63,33
BUILDING TECHNOLOGY 3 1 0 1 0 2 2 1 2 0 4 5 0 0 3 0 0 0 24 26,67
PROFESSIONAL DRAWING 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 22,22
PROFESSIONAL PRACTICES 3 1 4 4 2 5 5 4 1 4 4 5 4 0 5 0 4 3 58 64,44
MECHANICS AND STATICS 5 4 3 1 2 5 5 1 1 1 5 5 3 2 3 0 3 4 53 58,89
STELL STRUCTURES 4 4 3 3 1 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 3 4 47 52,22
LENGHT AND BUDGET ESTIMANTION 1 2 0 0 0 3 1 2 3 1 0 0 4 2 1 0 1 0 21 23,33
REİNFORCED CONCRETE 2 4 1 1 0 2 3 0 3 0 0 0 0 1 2 0 3 0 22 24,44
ROAD CONSTRUCTION 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 58 64,44
SOIL MECHANICS 4 4 3 3 0 2 1 3 0 0 1 3 1 1 0 0 3 1 30 33,33
SUMMER INTERNSHIP 4 2 5 5 5 4 5 3 4 2 1 4 5 4 5 1 2 1 62 68,89
MATHEMATICS II 2 5 3 3 2 2 4 3 4 4 5 4 2 0 3 1 4 4 55 61,11
CALCULUS I 4 5 3 3 1 5 5 4 2 4 4 0 0 3 0 1 4 4 52 57,78
TURKISH LANGUAGE I 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 11 12,22
TURKISH LANGUAGE II 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 14 15,56
FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 9 10
FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 54 61 39 40 32 58 62 41 39 39 46 41 38 30 45 27 47 40 779 865,56

Course-Programme Outcome Relationship

Name of the Course Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T %
BAĞIMLILIKLARIN ÖNLENMESİ 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 3,94
GENEL EKONOMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GİRİŞİMCİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL İŞLETME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REKLAMCILIĞA GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLETİŞİME GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5 3 5 3 3 5 5 3 1 4 3 3 3 0 5 0 4 4 59 46,46
PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI 4 4 3 3 4 4 4 3 5 5 1 5 1 3 1 1 1 1 53 41,73
ARAZİ ÖLÇMELERİ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 7,87
SU TEMİNİ VE İLETİMİ 3 2 0 0 1 2 3 3 2 2 0 0 0 0 4 0 2 0 24 18,9
SİSTEM ANALİZİ 3 3 4 4 5 3 3 4 3 2 4 1 1 4 1 1 4 4 54 42,52
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 5 3 5 0 2 4 4 66 51,97
YAPI İŞLETMESİ 4 2 2 2 1 3 3 3 0 4 4 0 0 1 3 0 3 0 35 27,56
YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 1 3 0 4 3 57 44,88
TESİSAT BİLGİSİ 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 1 1 0 1 1 0 4 1 42 33,07
TEMEL İNŞAATI 5 5 3 3 4 5 5 3 3 3 4 4 2 2 3 0 3 5 62 48,82
MİMARLIK TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLK YARDIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSİKOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 34 33 29 28 30 34 33 34 25 28 22 28 14 17 22 4 29 23 467 367,72