Code | Name of the Course Unit | Semester | In-Class Hours (T+P) | Credit | ECTS Credit |
---|---|---|---|---|---|
GMY133 | BASIC ELECTRONICKS I | 1 | 2 | 2 | 2 |
GENERAL INFORMATION |
|
---|---|
Language of Instruction : | Türkçe |
Level of the Course Unit : | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
Type of the Course : | Zorunlu |
Mode of Delivery of the Course Unit | - |
Coordinator of the Course Unit | Dr.Öğr.Üyesi SİNEM GÜRKAN |
Instructor(s) of the Course Unit | Dr.Öğr.Üyesi KANAN BABANLI |
Course Prerequisite | No |
OBJECTIVES AND CONTENTS |
|
---|---|
Objectives of the Course Unit: | Dersin amacı; Bu derste öğrencilere çeşitli yarıiletken elektronik aygıtların üretim ve çalışma özellikleri ile elektriksel özelliklerinin tanıtılması ve bu elemanların kullanıldığı temel elektronik devrelerinin analizi, simulasyonunu yapabilecek beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır. |
Contents of the Course Unit: | Dersin içeriği; Temel elektronik, programın temel derslerinden biridir. Burada tanıdığı malzemeleri diğer meslek derslerinde kullanacaktır. Konuların iyi anlaşılması, matematik ve doğru akım devre analizi derslerindeki başarı ile orantılıdır. |
KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to) |
---|
Elektroniğin endüstride uygulamalarını tanımlar. (1)-Bilgi Elektronik devre elemanları ve cihazlarını ve bunların elektronik devredeki görevlerini yorumlar. (2)-Kavrama Temel elektronik devre çözümleme yöntemlerini kullanır. (3)-Uygulama Elektronik laboratuvarındaki alet ve cihazları ile elektronik devre simulasyon yazılımlarını kullanır (3)-Uygulama Temel elektronik devreleri analiz eder.(4)-Analiz yapma |
WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY |
|||
---|---|---|---|
Week | Preparatory | Topics(Subjects) | Method |
1 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
2 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
3 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
4 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
5 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
6 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
7 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu.4.1.2 Transistorlar (a) Transistor sembolleri; Bileşen tanımı ve oryantasyon; Transistor karakteristikleri ve özellikleri; (b) PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | Anlatım Soru-Cevap |
10 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.2 Transistorlar (a) Transistor sembolleri; Bileşen tanımı ve oryantasyon; Transistor karakteristikleri ve özellikleri; (b) PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | Anlatım Soru-Cevap |
11 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.2 Transistorlar (a) Transistor sembolleri; Bileşen tanımı ve oryantasyon; Transistor karakteristikleri ve özellikleri; (b) PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | Anlatım Soru-Cevap |
12 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.2 Transistorlar (a) Transistor sembolleri; Bileşen tanımı ve oryantasyon; Transistor karakteristikleri ve özellikleri; (b) PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | Anlatım Soru-Cevap |
13 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.3 Entegre Devreler (a) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; (b) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; İntegratör, diferansiyatör, voltaj izleyici, komparatör olarak kullanılan işlemsel yükselticinin çalışmasına ve işlevine giriş; Çalışma ve yükseltme aşamaları bağlantı yöntemleri: rezistif, kapasitif, endüktif (transformatör), endüktif rezistif (IR), doğrudan; Artı ve eksi geri beslemenin avantajları ve dezavantajları. | Anlatım Soru-Cevap |
14 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.3 Entegre Devreler (a) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; (b) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; İntegratör, diferansiyatör, voltaj izleyici, komparatör olarak kullanılan işlemsel yükselticinin çalışmasına ve işlevine giriş; Çalışma ve yükseltme aşamaları bağlantı yöntemleri: rezistif, kapasitif, endüktif (transformatör), endüktif rezistif (IR), doğrudan; Artı ve eksi geri beslemenin avantajları ve dezavantajları. | Anlatım Soru-Cevap |
15 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.3 Entegre Devreler (a) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; (b) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; İntegratör, diferansiyatör, voltaj izleyici, komparatör olarak kullanılan işlemsel yükselticinin çalışmasına ve işlevine giriş; Çalışma ve yükseltme aşamaları bağlantı yöntemleri: rezistif, kapasitif, endüktif (transformatör), endüktif rezistif (IR), doğrudan; Artı ve eksi geri beslemenin avantajları ve dezavantajları. | Anlatım Soru-Cevap |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING |
---|
EASA Part 66 - Modul3 - Elektrik Temelleri |
Temel Elektrik Elektronik I - Ders Notları |
Electronical Fundamentals, Electronic Fundamentals EASA Part-66 Module-3 Module-4 |
Megap Modül |
ASSESSMENT |
|||
---|---|---|---|
Assessment & Grading of In-Term Activities | Number of Activities | Degree of Contribution (%) | Description |
Level of Contribution | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KNOWLEDGE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Define the basic concepts of aeronautical standards and rules. (Bloom 1)
|
4 |
KNOWLEDGE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factual |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Organize teamwork during the collection, interpretation, announcement and application of data related to the field. (Bloom 6)
|
4 |
SKILLS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Perform theoretical and practical knowledge related to his/her field in business life using analytical methods and modeling techniques. (Bloom 4)
|
4 | |||||
2 |
Use maintenance manuals and other sources of information in business life to obtain information about the field. (Bloom3)
|
4 | |||||
3 |
Determine the actualities of all technical and administrative documents related with the field. (Bloom 1)
|
5 | |||||
4 |
Perform theoretical and practical knowledge related to his/her field in business life using analytical methods and modeling techniques. (Bloom 4)
|
5 |
SKILLS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Use computer software, information and communication technologies at the level required by the field. (Bloom 3)
|
5 | |||||
2 |
Interpret the sketches, scheme, graphics that describe the subject. (Bloom 2)
|
5 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomy & Responsibility |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Develop solutions for problems faced during application. (Bloom 6)
|
5 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning to Learn |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Determine the learning requirements related with his/her field. (Bloom 3)
|
4 | |||||
2 |
Use the lifelong learning principles in occupational development. (Bloom 3)
|
4 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication & Social |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Apply the technical drawing knowledge effectively in business life. (Bloom 3)
|
2 | |||||
2 |
By informing the relevant persons and institutions about the related field; state his / her thoughts and suggestions for solutions in the field.(Bloom 1)
|
2 | |||||
3 |
Debate his/her ideas and solution suggestions with experts by supporting them with quantitative and qualitative data. (Bloom 2)
|
2 | |||||
4 |
Participate in training related to the field at international level. (Bloom 3)
|
2 | |||||
5 |
Organize activities for the professional development of employees under his/her responsibility. (Bloom 6).
|
3 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupational and/or Vocational |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Use the knowledge and skills obtained during undergraduate education in work life. (Bloom 3)
|
4 | |||||
2 |
Solve the problems encountered in his/her field. (Bloom 3)
|
2 | |||||
3 |
Apply the necessary culture of behavior in the areas of quality management and processes and environmental protection and occupational safety (Bloom 3)
|
2 | |||||
4 |
Locate the awareness of safety factor to himself and to the team. (Bloom 1)
|
3 |
WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT |
|||
---|---|---|---|
Workload for Learning & Teaching Activities |
|||
Type of the Learning Activites | Learning Activities (# of week) | Duration (hours, h) | Workload (h) |
Ders | 13 | 2 | 26 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 13 | 1 | 13 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 30 | 0 | 51 |
Total Workload of the Course Unit | 51 | ||
Workload (h) / 25.5 | 2 | ||
ECTS Credits allocated for the Course Unit | 2,0 |