| Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
|---|---|---|---|---|---|
| GMY133 | TEMEL ELEKTRONİK I | 1 | 2 | 2 | 2 |
DERS BİLGİLERİ |
|
|---|---|
| Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
| Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Şekli | - |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi SİNEM GÜRKAN |
| Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | Dr.Öğr.Üyesi KANAN BABANLI |
| Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
|---|---|
| Amaç: | Dersin amacı; Bu derste öğrencilere çeşitli yarıiletken elektronik aygıtların üretim ve çalışma özellikleri ile elektriksel özelliklerinin tanıtılması ve bu elemanların kullanıldığı temel elektronik devrelerinin analizi, simulasyonunu yapabilecek beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır. |
| İçerik: | Dersin içeriği; Temel elektronik, programın temel derslerinden biridir. Burada tanıdığı malzemeleri diğer meslek derslerinde kullanacaktır. Konuların iyi anlaşılması, matematik ve doğru akım devre analizi derslerindeki başarı ile orantılıdır. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
|---|
| Elektroniğin endüstride uygulamalarını tanımlar. (1)-Bilgi Elektronik devre elemanları ve cihazlarını ve bunların elektronik devredeki görevlerini yorumlar. (2)-Kavrama Temel elektronik devre çözümleme yöntemlerini kullanır. (3)-Uygulama Elektronik laboratuvarındaki alet ve cihazları ile elektronik devre simulasyon yazılımlarını kullanır (3)-Uygulama Temel elektronik devreleri analiz eder.(4)-Analiz yapma |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
|---|---|---|---|
| Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
| 1 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
| 2 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
| 3 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
| 4 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
| 5 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
| 6 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
| 7 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu | Anlatım Soru-Cevap |
| 8 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1 Yarı İletkenler 4.1.1 Diyodlar (a) Diyod sembolleri; Diyod karakteristikleri ve özellikleri; Seri ve paralel diyodlar; Silikon kontrollü redresörlerin (tristörlerin), ışık yayan diyotların, foto iletken diyotların, varistörlerin, redresör diyotların ana özellikleri ve kullanımı; Diyotların fonksiyonel olarak test edilmesi (b) Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler; P ve N tip materyaller: effects of impurities on conduction, majority and minority characters; Yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi; Diyod parametreleri: Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı; Aşağıdaki devrelerde diyotların çalışması ve işlevi: Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri; Aşağıdaki tertibatların detaylı işleyişi ve karakteristik özellikleri: Silikon kontrollü redresör (tristor), ışık yayan diyot, Schottky diyodu, fotoiletken diyot, varaktör diyot, varistor, redresör diyotları, Zener diyotu.4.1.2 Transistorlar (a) Transistor sembolleri; Bileşen tanımı ve oryantasyon; Transistor karakteristikleri ve özellikleri; (b) PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | Anlatım Soru-Cevap |
| 9 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.2 Transistorlar (a) Transistor sembolleri; Bileşen tanımı ve oryantasyon; Transistor karakteristikleri ve özellikleri; (b) PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | Anlatım Soru-Cevap |
| 10 | - | ARA SINAV | - |
| 11 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.2 Transistorlar (a) Transistor sembolleri; Bileşen tanımı ve oryantasyon; Transistor karakteristikleri ve özellikleri; (b) PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | Anlatım Soru-Cevap |
| 12 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.2 Transistorlar (a) Transistor sembolleri; Bileşen tanımı ve oryantasyon; Transistor karakteristikleri ve özellikleri; (b) PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | Anlatım Soru-Cevap |
| 13 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.3 Entegre Devreler (a) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; (b) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; İntegratör, diferansiyatör, voltaj izleyici, komparatör olarak kullanılan işlemsel yükselticinin çalışmasına ve işlevine giriş; Çalışma ve yükseltme aşamaları bağlantı yöntemleri: rezistif, kapasitif, endüktif (transformatör), endüktif rezistif (IR), doğrudan; Artı ve eksi geri beslemenin avantajları ve dezavantajları. | Anlatım Soru-Cevap |
| 14 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.3 Entegre Devreler (a) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; (b) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; İntegratör, diferansiyatör, voltaj izleyici, komparatör olarak kullanılan işlemsel yükselticinin çalışmasına ve işlevine giriş; Çalışma ve yükseltme aşamaları bağlantı yöntemleri: rezistif, kapasitif, endüktif (transformatör), endüktif rezistif (IR), doğrudan; Artı ve eksi geri beslemenin avantajları ve dezavantajları. | Anlatım Soru-Cevap |
| 15 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | 4.1.3 Entegre Devreler (a) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; (b) Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; İntegratör, diferansiyatör, voltaj izleyici, komparatör olarak kullanılan işlemsel yükselticinin çalışmasına ve işlevine giriş; Çalışma ve yükseltme aşamaları bağlantı yöntemleri: rezistif, kapasitif, endüktif (transformatör), endüktif rezistif (IR), doğrudan; Artı ve eksi geri beslemenin avantajları ve dezavantajları. | Anlatım Soru-Cevap |
| 16 | - | FİNAL | - |
| 17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
|---|
| EASA Part 66 - Modul3 - Elektrik Temelleri |
| Temel Elektrik Elektronik I - Ders Notları |
| Electronical Fundamentals, Electronic Fundamentals EASA Part-66 Module-3 Module-4 |
| Megap Modül |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama | Sınav Yapılma Şekli |
| Ara Sınav (Vize) | 1 | 50 | Klasik Sınav | |
| DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 50 | Klasik Sınav | |
| TOPLAM | 2 | 100 | ||
| (0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuramsal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
|
4 | |||||
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olgusal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
|
4 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişsel | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
|
4 | |||||
| 2 |
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
|
4 | |||||
| 3 |
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
|
5 | |||||
| 4 |
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
|
5 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
|
5 | |||||
| 2 |
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
|
5 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
|
5 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
|
4 | |||||
| 2 |
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
|
4 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
|
2 | |||||
| 2 |
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
|
2 | |||||
| 3 |
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
|
2 | |||||
| 4 |
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
|
2 | |||||
| 5 |
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
|
3 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alana Özgü Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
|
4 | |||||
| 2 |
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
|
2 | |||||
| 3 |
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
|
2 | |||||
| 4 |
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
|
3 | |||||
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
|---|---|---|---|
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 13 | 2 | 26 |
| Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 13 | 1 | 13 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Okuma | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Staj | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
| Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
| Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
| Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 30 | 0 | 51 |
| Genel Toplam | 51 | ||
| Toplam İş Yükü / 25.5 | 2 | ||
| Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 2,0 |