TR EN

Total Course & Programme Outcome Relationship

Level of Contribution

0 1 2 3 4 5

Compulsory Course Units

Name of the Course Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 T %
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BASIC PHYSICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATHEMATICS I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATHEMATICS II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIAL TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER INTERNSHIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İÇTEN YANMALI MOTORLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOTOR TERMODİNAMİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTOMOTİV ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENDÜSTRİYEL PROJE VE UYGULAMA I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAŞIT MEKANİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HASAR TESPİT ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GÜÇ AKTARMA ORGANLARI 5 5 5 1 5 4 2 0 1 4 1 3 3 4 4 2 3 1 0 1 0 2 0 1 4 61 67,78
KAYNAK TEKNİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŞASİ VE GÖVDE ONARIM TEKNİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOYA KİMYASI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ 1 1 3 0 1 4 0 2 1 1 1 3 1 2 3 0 2 1 1 2 0 1 0 0 2 33 36,67
ENDÜSTRİYEL PROJE VE UYGULAMA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKNİK RESİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURKISH LANGUAGE I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURKISH LANGUAGE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 6 8 1 6 8 2 2 2 5 2 6 4 6 7 2 5 2 1 3 0 3 0 1 6 94 104,44

Course-Programme Outcome Relationship

Name of the Course Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 T %