1. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
DHF105 | ORGANİK KİMYA | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF107 | TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF109 | MİKROBİYOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
DHF111 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ I | - | Türkçe | 1 | 6 | 0 | 4 | 11 | |||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
|
|||||||||||||||
TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 18 | 30 |
1. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
DHF104 | MADDELER BİLGİSİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF108 | BİYOFİZİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF110 | HİSTOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF112 | ANATOMİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||||||
DHF114 | FİZYOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
DHF118 | DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ VE ETİK | - | Türkçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
|
|||||||||||||||
TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 21 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF207 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ | - | Türkçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
DHF209 | ORAL HİSTOLOJİ | - | Türkçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
DHF211 | BAŞ BOYUN ANATOMİSİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||||||
DHF213 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ I | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 17 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF208 | BİYOKİMYA | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF210 | ORAL MİKROBİYOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF212 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ II | Var | Türkçe | 2 | 6 | 0 | 5 | 11 | |||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 18 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
ALAN SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
ALAN SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
DHF327 | ORAL DİAGNOZ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF329 | PERİODONTOLOJİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF331 | TEMEL PATOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF333 | ORTODONTİ I | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||
DHF335 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ III | Var | Türkçe | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | |||||||
DHF337 | AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 22 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
ALAN SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
ALAN SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
DHF328 | FARMAKOLOJİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF332 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ II | Var | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||||
DHF334 | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
DHF336 | ENDODONTİ I | - | Türkçe | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | |||||||
DHF338 | ORAL RADYOLOJİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF340 | DENTAL ANESTEZİ | - | Türkçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 23 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
ALAN SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
ALAN SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
DHF421 | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF423 | AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF425 | ENDODONTİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF427 | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF429 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Türkçe | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | |||||||
DHF431 | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF433 | ORTODONTİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 22 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
ALAN SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
ALAN SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
DHF422 | PERİODONTOLOJİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF424 | ORTODONTİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF426 | AĞIZ HASTALIKLARI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF428 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||
DHF430 | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||
DHF432 | PERİODONTOLOJİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF434 | ENDODONTİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Türkçe | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 22 | 30 |
Total Credit : 163 , Total ECTS : 240 |
---|