1. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
DHF105 | ORGANIC CHEMISTRY | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF107 | MEDİCAL BIOLOGY AND GENETICS | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF109 | MİKROBİYOLOJİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
DHF111 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ I | - | Turkish | 1 | 6 | 0 | 4 | 11 | |||||||
- |
SOCIAL ELECTIVE I |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
|
|||||||||||||||
TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 18 | 30 |
1. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
DHF104 | MADDELER BİLGİSİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF108 | BİYOFİZİK | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF110 | HİSTOLOJİ | - | Turkish | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF112 | ANATOMİ | - | Turkish | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||||||
DHF114 | FİZYOLOJİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
DHF118 | DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ VE ETİK | - | Turkish | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ I |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
|
|||||||||||||||
TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 21 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
ATA201 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF207 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ | - | Turkish | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
DHF209 | ORAL HİSTOLOJİ | - | Turkish | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
DHF211 | BAŞ BOYUN ANATOMİSİ | - | Turkish | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||||||
DHF213 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ I | - | Turkish | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||||
- |
SOCIAL ELECTIVE II |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 17 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
ATA202 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF208 | BİYOKİMYA | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF210 | ORAL MİKROBİYOLOJİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF212 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ II | Yes | Turkish | 2 | 6 | 0 | 5 | 11 | |||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 18 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
ALAN SEÇMELİ III |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
ALAN SEÇMELİ III |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
DHF327 | ORAL DİAGNOZ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF329 | PERİODONTOLOJİ I | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF331 | TEMEL PATOLOJİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
DHF333 | ORTODONTİ I | - | Turkish | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||
DHF335 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ III | Yes | Turkish | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | |||||||
DHF337 | AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ I | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 22 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
ALAN SEÇMELİ III |
- | Turkish | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
ALAN SEÇMELİ III |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
DHF328 | FARMAKOLOJİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF332 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ II | Yes | Turkish | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||||
DHF334 | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
DHF336 | ENDODONTİ | - | Turkish | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | |||||||
DHF338 | ORAL RADYOLOJİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF340 | DENTAL ANESTHESIA | - | Turkish | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 23 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
ALAN SEÇMELİ IV |
- | Turkish | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
ALAN SEÇMELİ IV |
- | Turkish | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
DHF421 | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF423 | AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF425 | ENDODONTİ II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF427 | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Turkish | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF429 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Turkish | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | |||||||
DHF431 | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Turkish | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF433 | ORTODONTİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Turkish | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 22 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
ALAN SEÇMELİ IV |
- | Turkish | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
ALAN SEÇMELİ IV |
- | Turkish | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
|
|||||||||||||||
DHF422 | PERİODONTOLOJİ II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF424 | ORTODONTİ II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF426 | AĞIZ HASTALIKLARI | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
DHF428 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||
DHF430 | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||
DHF432 | PERİODONTOLOJİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Turkish | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||
DHF434 | ENDODONTİ KLİNİK EĞİTİM I | - | Turkish | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 22 | 30 |
Total Credit : 163 , Total ECTS : 240 |
---|