1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
HUK102 | INTRODUCTION TO LAW | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SOS116 | SCIENTIFIC RESEARCH METHODS | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SOS118 | INTRODUCTION TO PHILOSOPHY | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
YMI151 | İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
YMI153 | TEMEL GAZETECİLİK | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 |
1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
EKF199 | EKONOMİNİN TEMELLERİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SOS115 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
YMI152 | MEDYA VE SİYASET BİLİMİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
YMI154 | MEDYA EKONOMİSİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
YMI156 | İLETİŞİM KURAMLARI | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 |
2. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
ATA201 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
EKF218 | INTRODUCTION TO SUSTAINABILITY | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
YMI251 | MEDYA OKURYAZARLIK KRİTİĞİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
YMI253 | YENİ MEDYA KÜLTÜRÜ VE DİJİTAL ANLATILAR | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
YMI255 | MEDYA VE KAMUOYU KRİTİĞİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
YMI257 | FOTOĞRAFÇILIK VE IŞIK TEKNİKLERİ | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 |
2. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
ATA202 | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ISL221 | ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SOCIAL LIFE SKILLS | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
YMI252 | MEDYADA HABER YAZMA TEKNİKLERİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
YMI254 | KURGU TEKNİKLERİ | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
YMI256 | BEDEN DİLİ VE ETKİLİ KONUŞMA | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
YMI258 | SOSYAL MEDYA VE İNTERNET GAZETECİLİĞİ KRİTİĞİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 14 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
YMI351 | YAZ STAJI | - | Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
YMI353 | KRİZ İLETİŞİMİ VE KRİZ YÖNETİMİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 12 | 30 |
3. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
YMI352 | KAMERA SES VE ÇEKİM TEKNİKLERİ | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |||||||
YMI354 | RADYO TV YAYINCILIĞI VE PROGRAMCILIĞI | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 13 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
YMI451 | YAPAY ZEKAYLA YARATICI İFADE | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |||||||
YMI453 | SOSYAL SORUMLULUK VE MEDYA | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 14 | 30 |
4. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
YMI452 | YAPAY ZEKA DESTEKLİ MEDYA ARAÇLARIYLA UYGULAMA | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |||||||
YMI454 | BİTİRME PROJESİ | - | Turkish | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 12 | 30 |
Total Credit : 120 , Total ECTS : 240 |
---|