TR EN

Total Course & Programme Outcome Relationship

Level of Contribution

0 1 2 3 4 5

Compulsory Course Units

Name of the Course Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS 5 4 5 5 5 0 0 5 3 5 5 5 5 5 3 5 65 15,93
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS 5 4 5 5 5 0 0 5 3 5 5 5 5 5 3 5 65 15,93
DISSERTATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISSERTATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISSERTATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISSERTATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISSERTATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISSERTATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISSERTATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISSERTATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORAL QUALIFICATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORAL QUALIFICATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISSERTATION PROPOSAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISSERTATION PROPOSAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 8 10 10 10 0 0 10 6 10 10 10 10 10 6 10 130 31,86

Course-Programme Outcome Relationship

Name of the Course Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
GIDALAR VE FONKSIYONLARI 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 71 131,48
TÜRK MUTFAĞI VE GELİŞİMİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 148,15
GIDA GÜVENLİĞİ VE POLİTİKALARI 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 72 133,33
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE UYGULAMALAR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 148,15
YEREL MUTFAKLAR VE GASTRONOMİ KİMLİĞİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 148,15
GASTRONOMİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE YENİ UYGULAMALAR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 148,15
GASTRONOMİDE TEKNOLOJİK YENİLİKLER VE UYGULAMALARI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 148,15
SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ TURİZMİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 148,15
MENÜ TASARIMI VE MALİYET ANALİZLERİ 3 4 3 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 61 112,96
TOPLAM 42 43 41 44 43 44 42 44 44 41 42 43 43 41 43 44 684 1266,67