Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
---|---|---|---|---|---|
MIY421 | SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ | 7 | 4 | 2 | 7 |
DERS BİLGİLERİ |
|
---|---|
Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Şekli | - |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ÇAĞLA KAYA İLHAN |
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | Doç.Dr. ŞEBNEM GÜRSOY ULUSOY |
Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
---|---|
Amaç: | Bu dersin hedef kitleye aktarılacak içeriklerin bir kurgu ve metodoloji çerçevesinde hazırlanması, hedef kitlenin özellikleri ve beklentilerini dikkate alarak asal ve tali mesajların belirlenmesi ve bu mesajların zihinde yer edebilmesi için öğrencilerinin tüm iletişim becerilerini kullanarak sunumu “satmaya” odaklanmasıdır. |
İçerik: | Bu dersin içeriği, dinleten betimli bir sunuş, okumaya değil, anlatmaya değil, satmaya odaklı bir sunum hazırlamak ve bu amaçla gerekli ve eldeki tüm slayt ve sunum tekniklerini kullanmak. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
---|
Sunumda görsel ve yazılı materyal kullanmanın önemini açıklar. |
Farklı sunuş tekniklerini kullanarak, farklı içeriklere yönelik özgün sunumlar düzenler. |
Sunum sırasında zaman kullanımı ve ilgiyi canlı tutma arasında bağlantı kurar. |
Sunum hazırlanmasında kullanılan teknolojik araçları keşfeder. |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
---|---|---|---|
Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
1 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sunum, TV, tiyatro karşılaştırması | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
2 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Bireysel farkındalık ve sunumlarda açılış ve kapanış | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
3 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | "Prova" / içerik hazırlama / sunuma hakim olmak | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
4 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sunumu izleyicilerine satmaya odaklanmak, izleyicilerin cebine ne bırakacaksınız? | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
5 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | İzleyici segmentasyonu | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
6 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sunum yapılacak hedef kitleye göre iletişim tarzını belirlemek | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
7 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Katılımcıların beklentilerini merkeze almak ve dinleyicinin dikkatinin ve odağının merkezi olmak | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sunum ve oyunculuk | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
10 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sunumun hedef kitlesi ile araya konulacak mesafenin ölçüsü | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
11 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | İzleyiciye hakim olmak | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
12 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | İçeriğin güncel tutulması; soru sorduracak içerik hazırlamak; interaktif soru-cevap ortamı | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
13 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sunum ve zamanlama | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
14 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Dinleten ve uyutmayan ritimli bir sunuş; okumak değil, anlatmak değil, sunumu “satmak” | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
15 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sunum-slayt teknikleri (punto, yazı karakteri, slayt rengi ve ölçüsü, numaralandırma, zamanlama...) | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
---|
Weiss, D. H. (1993). Konuşma ve Sunuş Teknikleri. Rota Yayınları. İstanbul. |
Coughter, P. Kökkaya, Z. (Çev.) (2013). İkna ve Sunum. Mediacat Yayıncılık. İstanbul. |
Duarte, N. (2008). slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations. O'Reilly Media. (USA). |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
|||
---|---|---|---|
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama |
(0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Describes the basic concepts related to the field and defines the concepts related to it.
|
4 | |||||
2 |
Classifies current developments in the field of Media and Communication.
|
4 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factual | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Discusses issues related with Media and Communication.
|
4 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
By graduating from this department student relates between concepts, topics and techniques in the field of media and communication.
|
4 | |||||
2 |
Discusses the solutions of problems related to the field.
|
4 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Applies the techniques and solutions in the field of Media and Communication to the problems encountered in the media sector.
|
4 | |||||
2 |
Changes the existing solutions for academic and sectoral problems in the field of Media and Communication in accordance with current needs.
|
4 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomy & Responsibility | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Applies independent working methods related with Media and Communication field.
|
4 | |||||
2 |
Manages teamworks related with his / her field.
|
5 | |||||
3 |
Relates between different interdisciplinary methods and the ones in his/her field.
|
5 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning to Learn | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Compares whether the concepts and techniques in the field of Media and Communication are up-to-date and analyze whether these concepts and techniques are applicable.
|
4 | |||||
2 |
Summarizes the literature in his/her field.
|
4 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication & Social | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Produces methods and solutions for other representatives of Media and Communication field.
|
4 | |||||
2 |
Organizes group studies in his/her field.
|
5 | |||||
3 |
Explains thoughts in interpersonal discussions about the field.
|
4 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupational and/or Vocational | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Produces new information and techniques about his/her field.
|
4 | |||||
2 |
Predicts the future developments and problems in his/her field.
|
4 | |||||
3 |
Examines the results of studies related with Media and Communication field.
|
4 |
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
---|---|---|---|
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 3 | 42 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 13 | 5 | 65 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 10 | 5 | 50 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav Hazırlığı | 5 | 4 | 20 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 44 | 0 | 179 |
Genel Toplam | 179 | ||
Toplam İş Yükü / 25.5 | 7 | ||
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 7,0 |