Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
---|---|---|---|---|---|
MYO299 | YAZ STAJI | 3 | 0 | 0 | 1 |
DERS BİLGİLERİ |
|
---|---|
Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
Dersin Düzeyi | ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Şekli | - |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ATEŞOĞLU |
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | |
Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
---|---|
Amaç: | |
İçerik: |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
---|
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
---|---|---|---|
Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
KAYNAKLAR |
---|
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
||||
---|---|---|---|---|
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama | Sınav Yapılma Şekli |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Klasik Sınav | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Klasik Sınav | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Klasik Sınav | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Klasik Sınav | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Klasik Sınav | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Optik(Test) Sınav | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 100 | Proje Teslim Edilmesi (Sınav Yapılmaz) | |
TOPLAM | 25 | 2500 |
(0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Communication Science explains the basic concepts of Human Resources and Communication Sciences associate with the theoretical foundation.
|
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factual | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Issues related to their disciplines such as statistics and psychology have theoretical and practical knowledge in human resources solutions uses.
|
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Institutional analyzes, and these requirements in accordance with the requirements of applications under realistic models of communication design.
|
||||||
2 |
Human Resources application of modern techniques and tools that are required for selecting and knows how to use effectively.
|
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Existing applications in the field of Human Resources analyze, evaluate and develop applications for their development.
|
||||||
2 |
Human Resources issues involved in the field selects the appropriate research methods and techniques, apply.
|
||||||
3 |
A specific conceptual model is implemented using modern methods of human resources.
|
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomy & Responsibility | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Research design and methods, surveys, collecting data, analyzing the results, evaluation of consciousness and responsibility to have.
|
||||||
2 |
May carry out work effectively as an individual.
|
||||||
3 |
Ability to work effectively within a team and take responsibility shows.
|
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning to Learn | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Conscious of the necessity of lifelong learning, science and technology developments can be followed through the mass media and can renew themselves.
|
||||||
2 |
Project management, workplace practices, employee health, environmental and safety issues is conscious.
|
||||||
3 |
Social Responsibility solutions and applications are aware of the universal and social effects and is aware of the importance of this issue.
|
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication & Social | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Oral or written, express a problem and can communicate effectively and have at least one foreign language.
|
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupational and/or Vocational | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Human Resource Management, supervision, development and safety / reliability knowledgeable about and be able to apply this information in the study.
|
||||||
2 |
With professional and ethical responsibility of spreading awareness in the society has this responsibility.
|
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
---|---|---|---|
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
Ders | 0 | 0 | 0 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 4 | 7 | 28 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 4 | 0 | 28 |
Genel Toplam | 28 | ||
Toplam İş Yükü / 25.5 | 1,1 | ||
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 1,0 |