| 1. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
| GDP151 | GENERAL MICROBIOLOGY | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| GDP153 | FOOD CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| GDP157 | HYGIENE AND SANITATION | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| GDP159 | TEMEL İŞLEMLER | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| KIM151 | CHEMISTRY | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| TRD100 | TURKISH LANGUAGE | - | Turkish | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 21 | 30 | |||||||||||||
| 1. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
| GDP150 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| GDP152 | FOOD MICROBIOLOGY | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| GDP154 | NUTRITION PRINCIPLES | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| GDP160 | LABORATUVAR TEKNİKLERİ | - | Turkish | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| MAT151 | MATHEMATICS | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| YDL100 | FOREIGN LANGUAGE (ENG.) | - | English | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 19 | 30 | |||||||||||||
| 2. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
| ATA100 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION | - | Turkish | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| GDP247 | GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ VE MEVZUAT | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| GDP249 | FOOD TECHNOLOGY APPLICATIONS | - | Turkish | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||
| GDP251 | MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| GDP259 | GIDA ANALİZLERİ | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 17 | 30 | |||||||||||||
| 2. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| IME218 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Turkish | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 | |||||||
| Total Credit : 77 , Total ECTS : 120 |
|---|