| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GDP151 | GENEL MİKROBİYOLOJİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GDP153 | GIDA KİMYASI VE BİYOKİMYASI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| GDP155 | TEMEL İŞLEMLER I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| GDP157 | HİJYEN VE SANİTASYON | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| MAT151 | MATEMATİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA102 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GDP152 | GIDA MİKROBİYOLOJİSİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| GDP154 | BESLENME İLKELERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| GDP156 | TEMEL İŞLEMLER II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| GDP158 | GIDA GÜVENLİĞİ VE GIDA MEVZUATI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | ||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GDP253 | LABORATUVAR TEKNİKLERİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| GDP255 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| GDP301 | MESLEKİ UYGULAMA I | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| MYO299 | YAZ STAJI | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GDP254 | GIDA ANALİZLERİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| GDP256 | MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| GDP302 | MESLEKİ UYGULAMA II | - | Türkçe | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 62 , Toplam AKTS : 120 |
|---|