| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GDP151 | GENEL MİKROBİYOLOJİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| GDP153 | GIDA KİMYASI VE BİYOKİMYASI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| GDP157 | HİJYEN VE SANİTASYON | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| GDP159 | TEMEL İŞLEMLER | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| KIM151 | KİMYA | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TRD100 | TÜRK DİLİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 21 | 30 | |||||||||||||||
| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GDP150 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| GDP152 | GIDA MİKROBİYOLOJİSİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| GDP154 | BESLENME İLKELERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| GDP160 | LABORATUVAR TEKNİKLERİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| MAT151 | MATEMATİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YDL100 | YABANCI DİL | - | İngilizce | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA100 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| GDP247 | GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ VE MEVZUAT | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| GDP249 | GIDA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| GDP251 | MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| GDP259 | GIDA ANALİZLERİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 17 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| IME218 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| Toplam Kredi : 77 , Toplam AKTS : 120 |
|---|