TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T %
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 28 28
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 8 8
SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 66 66
HAVACILIK GÜVENLİĞİ 3 4 2 0 3 2 2 2 2 3 1 2 2 4 1 33 33
TEHLİKELİ MADDELER 4 4 5 5 3 3 5 5 3 2 5 5 2 3 5 59 59
HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 57 57
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (SMS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 13
DİKSİYON VE ANONS TEKNİKLERİ 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 67 67
NORMAL EMNİYET KURALLARI 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 5 4 4 64 64
KABİNDE GENEL SERVİS USULLERİ 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 66 66
TEMEL İNGİLİZCE I 4 5 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 5 3 53 53
ACİL EMNİYET KURALLARI 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 74
TEMEL İNGİLİZCE II 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 49 49
TEMEL İNGİLİZCE IV 0 0 0 0 2 0 2 0 0 5 3 0 5 0 0 17 17
TEMEL İNGİLİZCE III 3 0 2 0 4 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 23 23
MESLEKİ İNGİLİZCE II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 3 50 50
MESLEKİ İNGİLİZCE I 4 4 1 2 3 3 1 1 4 4 1 0 4 4 0 36 36
ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR 4 5 5 3 4 4 4 4 4 2 2 4 5 4 2 56 56
EKİP KAYNAK YÖNETİMİ VE TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ 4 4 5 4 3 5 3 4 2 3 3 5 5 5 4 59 59
ACİL DURUM KURALLARI VE MOCK-UP 5 5 5 5 4 5 4 4 2 3 4 2 4 4 3 59 59
TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UÇUCU PERSONEL GÖREV-SORUMLULUKLARI VE KİŞİSEL BAKIM-İMAJ YÖNETİMİ 3 3 3 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 21 21
YAZ STAJI 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 59 59
TÜRK DİLİ I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 3 2 17 17
TÜRK DİLİ II 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 9 9
TOPLAM 76 79 70 66 71 67 69 66 55 71 63 66 89 79 56 1043 1043
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T %
BAĞIMLILIKLARIN ÖNLENMESİ 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5,88
GENEL EKONOMİ 1 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 48 47,06
GİRİŞİMCİLİK 4 4 4 0 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 5 61 59,8
GENEL İŞLETME 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 10 9,8
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 4 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 5 4 4 2 57 55,88
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 5 3 4 3 60 58,82
HAVAYOLU İŞLETMECİLİĞİ VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 59 57,84
YOLCU HİZMETLERİ 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 4 4 1 16 15,69
SERBEST BÖLGELER VE GÜMRÜK 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 68 66,67
TEMEL METEOROLOJİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 73,53
HAVACILIK PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 4 69 67,65
HAVACILIKTA İNSAN FAKTÖRÜ 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 1 1 2 1 17 16,67
PAZARLAMA 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 69 67,65
SİVİL HAVACILIK KURALLARI 4 5 5 0 2 2 5 5 5 3 5 5 3 4 4 57 55,88
HAVA HUKUKU 3 3 5 5 4 5 5 2 5 3 4 3 3 3 2 55 53,92
UÇUŞ BİLGİSİ 0 3 3 3 0 3 3 3 3 0 1 1 1 1 1 26 25,49
DÜNYA KÜLTÜRLERİ VE DESTİNASYONLARI 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 4 66 64,71
SOSYOLOJİ 3 3 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 5 5 2 56 54,9
PSİKOLOJİ 3 3 4 1 0 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 43 42,16
KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 57 58 70 54 56 68 68 64 70 46 62 65 62 63 55 918 900