Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
---|---|---|---|---|---|
HEE101 | TEMEL ELEKTRİK I | 1 | 3 | 3 | 4 |
DERS BİLGİLERİ |
|
---|---|
Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Şekli | - |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi BEDİA MERİH ÖZÇETİN |
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | Öğr.Gör. HASAN HÜSEYİN TAŞER |
Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
---|---|
Amaç: | Bu dersin amacı öğrencilere analog ve dijital elektronik devreleri ve sistemleri kullanma, arızalarını giderme becerisi kazandırmaktır. |
İçerik: | Elektronik devreler ve sistemler- Temel Elektrik - Elektronik Sistemler 1 - 2, Doğrultma ve Filtre Devreleri ve Sayısal Elektronik Giriş konularını içerir. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
---|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) Temel elektrik devre elemanlarını tanır. Elektronik devreleri çevre akım yöntemiyle çözer. Transistörlerin çalışma değerlerini hesaplar. npn tipi transistörleri tanır. pnp tipi transistörleri tanır. Öğrendikleri elektronik devre elemanlarını kullanarak belli bir amaca yönelik gerçek devre tasarımı yapar. |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
---|---|---|---|
Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
1 | Elektron Teorisi Statik Elektrik ve Kondüksiyon/İletim | Elektriksel yüklerin, atomlar, moleküller, iyonlar, bileşikler içerisindeki dağıtımı ve yapısı; İletkenlerin, yarı iletkenlerin ve yalıtkanların moleküler yapısı. Statik elektrik ve elektrostatik yüklerin dağıtımı; Elektrostatik çekim ve itme yasaları; Yük birimleri, Coulomb Yasası; Katı maddelerdeki, sıvılardaki, gazlardaki ve vakumdaki elektrik iletimi. | - |
2 | Statik Elektrik ve Kondüksiyon/İletim | Statik elektrik ve elektrostatik yüklerin dağıtımı; Elektrostatik çekim ve itme yasaları; Yük birimleri, Coulomb Yasası; Katı maddelerdeki, sıvılardaki, gazlardaki ve vakumdaki elektrik iletimi. | - |
3 | Statik Elektrik ve Kondüksiyon/İletim Elektriksel Terminoloji | Statik elektrik ve elektrostatik yüklerin dağıtımı; Elektrostatik çekim ve itme yasaları; Yük birimleri, Coulomb Yasası; Katı maddelerdeki, sıvılardaki, gazlardaki ve vakumdaki elektrik iletimi. Aşağıdaki terimler, söz konusu terimlerin birimleri ve söz konusu birimlere tesir eden faktörler: Potansiyel farkı, elektromotor kuvvet, voltaj, akım, rezistans, kondüktans/ iletkenlik, yük, konvansiyonel akım yönü, elektron akışı. | - |
4 | Elektriksel Terminoloji | Aşağıdaki terimler, söz konusu terimlerin birimleri ve söz konusu birimlere tesir eden faktörler: Potansiyel farkı, elektromotor kuvvet, voltaj, akım, rezistans, kondüktans/ iletkenlik, yük, konvansiyonel akım yönü, elektron akışı. | - |
5 | Elektriksel Terminoloji Elektrik Üretimi | Aşağıdaki terimler, söz konusu terimlerin birimleri ve söz konusu birimlere tesir eden faktörler: Potansiyel farkı, elektromotor kuvvet, voltaj, akım, rezistans, kondüktans/ iletkenlik, yük, konvansiyonel akım yönü, elektron akışı. Aşağıdaki yöntemlerle elektrik üretimi: Işık, ısı, friksiyon/ sürtünme, basınç, kimyasal etki, manyetizma ve hareket/devinim. | - |
6 | DC Elektrik Kaynakları | Aşağıdakilerin yapımı ve temel kimyasal etkisi: Birincil piller, ikincil piller, kurşun asit piller, nikel kadmiyum piller, diğer alkalin piller; Seri ve paralel bağlanan piller; İç direnç ve iç direncin batarya üzerindeki etkisi; Isıl çiftlerin yapısı, materyalleri ve çalışması; Fotosellerin çalışması. | - |
7 | DC Elektrik Kaynakları | Aşağıdakilerin yapımı ve temel kimyasal etkisi: Birincil piller, ikincil piller, kurşun asit piller, nikel kadmiyum piller, diğer alkalin piller; Seri ve paralel bağlanan piller; İç direnç ve iç direncin batarya üzerindeki etkisi; Isıl çiftlerin yapısı, materyalleri ve çalışması; Fotosellerin çalışması. | - |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | DC Elektrik Kaynakları DC Devreler | Ohms Yasası, Kirchoff Voltajı ve Akım Yasaları; Direnci, voltajı ve akımı bulmak üzere yukarıdaki yasaları kullanarak yapılan hesaplamalar; Akım besleyicisinin iç direncinin önemi. | - |
10 | DC Devreler | Ohms Yasası, Kirchoff Voltajı ve Akım Yasaları; Direnci, voltajı ve akımı bulmak üzere yukarıdaki yasaları kullanarak yapılan hesaplamalar; Akım besleyicisinin iç direncinin önemi. | - |
11 | Direnç/Rezistans | Direnç ve tesir eden faktörler; Spesifik direnç; Rezistans renk kodu, değerleri ve toleransları, tercih edilen değerler, watt güçleri; Seri ve paralel rezistanslar; Seri, paralel ve seri paralel kombinasyonları kullanılarak toplam direncin hesaplanması; Potansiyometrelerin ve reostatların/ayarlı dirençlerin işleyişi ve kullanımı; Wheatstone Köprüsü'nün işleyişi; | - |
12 | Direnç/Rezistans | Direnç ve tesir eden faktörler; Spesifik direnç; Rezistans renk kodu, değerleri ve toleransları, tercih edilen değerler, watt güçleri; Seri ve paralel rezistanslar; Seri, paralel ve seri paralel kombinasyonları kullanılarak toplam direncin hesaplanması; Potansiyometrelerin ve reostatların/ayarlı dirençlerin işleyişi ve kullanımı; Wheatstone Köprüsü'nün işleyişi; Artı ve eksi sıcaklık iletkenlik katsayısı; Sabit dirençler, durağanlık, tolerans ve sınırlamalar, yapı metotları; Bağımsız/değişken dirençler, termistörler, voltaj kontrollü rezistanslar; Potansiyometrelerin ve reostatların/ ayarlı dirençlerin yapısı; Wheatstone Köprüsü'nün Yapısı; | - |
13 | Direnç/Rezistans Güç/Enerji | Artı ve eksi sıcaklık iletkenlik katsayısı; Sabit dirençler, durağanlık, tolerans ve sınırlamalar, yapı metotları; Bağımsız/değişken dirençler, termistörler, voltaj kontrollü rezistanslar; Potansiyometrelerin ve reostatların/ ayarlı dirençlerin yapısı; Wheatstone Köprüsü'nün Yapısı; Güç, çalışma ve enerji (kinetik ve potansiyel); Rezistörler enerji kaybı; Güç/Enerji formülü; Güç, çalışma ve enerji içeren hesaplamalar. | - |
14 | Güç/Enerji | Güç, çalışma ve enerji (kinetik ve potansiyel); Rezistörler enerji kaybı; Güç/Enerji formülü; Güç, çalışma ve enerji içeren hesaplamalar. | - |
15 | - | FİNAL | - |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
---|
EASA Part 66 - Modul3 - Elektrik Temelleri Temel Elektrik Elektronik I - Ders Notları Megep Modülleri Electronical Fundamentals, Electronic Fundamentals EASA Part-66 Module-3 Module-4 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
|||
---|---|---|---|
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama |
(0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Applies the knowledge and skills related to the field by considering the legal dimension of occupational health and safety.
|
0 | |||||
2 |
Can make applications related to aviation electricity.
|
2 | |||||
3 |
Can make applications related to aviation electronics.
|
3 | |||||
4 |
Learns the aviation applications of Electrical-Electronics subjects.
|
2 | |||||
5 |
Relates the concepts of entrepreneurship and innovation to the field.
|
4 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factual | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Uses theoretical and applied knowledge about the field in business life by choosing appropriate analytical methods and modeling techniques.
|
5 | |||||
2 |
Adapts to the environment in which works as a team member.(dişil)
|
4 | |||||
3 |
Develops a suitable solution method when faced with a problem
|
3 | |||||
4 |
Prepares written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
|
3 | |||||
5 |
As a team member, manages all stages from planning to implementation of aviation activities
|
4 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Since has technical dexterity in a negative situation in her field, she can take the necessary precautions and intervene in the situation.(dişil)
|
3 | |||||
2 |
Makes the problem encountered in a study in the field appropriate within the team.
|
2 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Uses computer software, information and communication technologies at the level required by the field (use) Bloom 3
|
2 | |||||
2 |
A sketch, diagram, graph, etc., describing the subject. reading and interpreting documents (interprent). (Bloom 2)
|
3 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomy & Responsibility | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Since will graduate with a certificate from the recognized school, she has the necessary knowledge and dexterity in the fields of aviation electricity and electronics.
|
4 | |||||
2 |
Develops solutions for unforeseen problems encountered in practice. (develop) (Bloom 6)
|
3 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning to Learn | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Determines the learning requirements related to the field (determine) (Bloom 3)
|
2 | |||||
2 |
Uses lifelong learning principles in professional development (Bloom 3)
|
2 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication & Social | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Apply technical drawing knowledge effectively in business life (Bloom 3)
|
4 | |||||
2 |
By informing the relevant people and institutions on the issues related to the field; states his thoughts and suggestions for solutions to problems in written and verbal form (state) (Bloom 1)
|
4 | |||||
3 |
Discusses with experts (debate) by supporting their thoughts and solutions to problems with quantitative and qualitative data (Bloom 2)
|
5 | |||||
4 |
Participates in training at international level (participate) (Bloom 3)
|
5 | |||||
5 |
Organizes activities for the professional development of employees under his/her responsibility. (organized) (Bloom 6)
|
4 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupational and/or Vocational | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Graduates with a school certificate recognized by SHGM and the need for qualified electrical-electronic personnel in the aviation sector is met.
|
5 | |||||
2 |
He uses the knowledge and skills he gained during his undergraduate education in business life. (Bloom 3)
|
3 | |||||
3 |
Solves the problems encountered in the field. (solve) (Bloom 3)
|
5 | |||||
4 |
Applies the necessary behavior culture on quality management and processes, environmental protection and occupational safety to the team (apply) (Bloom 3)
|
4 | |||||
5 |
He places the safety factor awareness in himself and his team. (locate) Bloom 1)
|
4 |
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
---|---|---|---|
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 3 | 42 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 7 | 3 | 21 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 7 | 3 | 21 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 32 | 0 | 96 |
Genel Toplam | 96 | ||
Toplam İş Yükü / 25.5 | 3,8 | ||
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 4,0 |