Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
---|---|---|---|---|---|
HEE104 | TEMEL ELEKTRİK II LAB | 2 | 2 | 1 | 2 |
DERS BİLGİLERİ |
|
---|---|
Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Şekli | - |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi BEDİA MERİH ÖZÇETİN |
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | |
Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
---|---|
Amaç: | Bu dersin amacı öğrencilere analog ve dijital elektronik devreleri ve sistemleri kullanma, arızalarını giderme becerisi kazandırmaktır. |
İçerik: | Dersin amacı; öğrencinin, havacılığın tarihi gelişimini dönemlere göre açıklayabilecek ve uçuşun temel prensiplerini (kaldırma uçuş kuvveti, diğer kuvvetler ve bunları etkileyen faktörleri) açıklayabilecek bilgiye sahip olmasını sağlamak hedeflenmiştir. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
---|
Temel elektrik devre elemanlarını tanır. Elektronik devreleri çevre akım yöntemiyle çözer. Transistörlerin çalışma değerlerini hesaplar. npn tipi transistörleri tanır. pnp tipi transistörleri tanır. Öğrendikleri elektronik devre elemanlarını kullanarak belli bir amaca yönelik gerçek devre tasarımı yapar. |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
---|---|---|---|
Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
1 | Kapasitans/Kapasitör | Kapasitörün çalışması ve işleyişi; Flanş kapasitans alanını etkileyen faktörler, flanşlar arası mesafe, flanş sayısı, dielektrik ve dielektrik değişmezi, çalışma gerilimi, voltaj gerilimi; Kapasitör tipleri, yapısı ve işlevi; Kapasitör renk kodlaması; Seri ve paralel devrelerde kapasitans ve voltaj hesaplamaları; Kapasitörün üstsel yükü ve boşaltımı, zaman değişmezleri; Kapasitörlerin test edilmesi. | - |
2 | Kapasitans/Kapasitör | Kapasitörün çalışması ve işleyişi; Flanş kapasitans alanını etkileyen faktörler, flanşlar arası mesafe, flanş sayısı, dielektrik ve dielektrik değişmezi, çalışma gerilimi, voltaj gerilimi; Kapasitör tipleri, yapısı ve işlevi; Kapasitör renk kodlaması; Seri ve paralel devrelerde kapasitans ve voltaj hesaplamaları; Kapasitörün üstsel yükü ve boşaltımı, zaman değişmezleri; Kapasitörlerin test edilmesi. | - |
3 | Kapasitans/Kapasitör | Kapasitörün çalışması ve işleyişi; Flanş kapasitans alanını etkileyen faktörler, flanşlar arası mesafe, flanş sayısı, dielektrik ve dielektrik değişmezi, çalışma gerilimi, voltaj gerilimi; Kapasitör tipleri, yapısı ve işlevi; Kapasitör renk kodlaması; Seri ve paralel devrelerde kapasitans ve voltaj hesaplamaları; Kapasitörün üstsel yükü ve boşaltımı, zaman değişmezleri; Kapasitörlerin test edilmesi. | - |
4 | Manyetizma | Manyetizma teorisi; Mıknatısın özellikleri; Dünyanın manyetik alanına asılı mıknatısın hareketi; Manyetikleştirme ve manyetik giderme; Manyetik kalkanlama; Çeşitli manyetik materyal türleri; Elektromıktanısların yapısı ve çalışma esasları; Akım taşıyan bir iletkenin etrafındaki manyetik alanı belirleyen "el" kuralları; | - |
5 | Manyetizma | Manyeto motor kuvveti, alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu, geçirgenlik, histerezis çevrimi, artık kalan mıknatıs akı yoğunluğu, artık mıknatıslanmayı giderici kuvvete karşı manyetik direnç, doyma noktası, girdap akımları; Mıknatısların bakım ve saklanması ile ilgili önlemler. | - |
6 | Manyetizma | Manyeto motor kuvveti, alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu, geçirgenlik, histerezis çevrimi, artık kalan mıknatıs akı yoğunluğu, artık mıknatıslanmayı giderici kuvvete karşı manyetik direnç, doyma noktası, girdap akımları; Mıknatısların bakım ve saklanması ile ilgili önlemler. | - |
7 | İndüktans/İndüktör | Faraday Yasası; Manyetik alanda hareket eden iletkendeki voltajın indüklenme işlemi; İndüksiyon esasları; İndüklenen voltajın büyüklüğüne bağlı etkiler: Manyetik alan kuvveti, akı değişim hızı, kondüktör sarım sayısı; Karşılıklı indüksiyon; Primer akımın değişim hızı etkisi ve karşılıklı indüksiyonun endüklenmiş voltaja etkisi; Karşılıklı indüksiyonu etkileyen faktörler; Sargıdaki sarım sayısı, sargının fiziki boyutu, sargı geçirgenliği, sargıların birbirlerine konumu; Lenz Yasası ve polarite belirleme kuralları; Geri/ters emk, kendiliğinden indüklenme; Doyma noktası: İndüktörlerin başlıca kullanımları. | - |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | İndüktans/İndüktör | Faraday Yasası; Manyetik alanda hareket eden iletkendeki voltajın indüklenme işlemi; İndüksiyon esasları; İndüklenen voltajın büyüklüğüne bağlı etkiler: Manyetik alan kuvveti, akı değişim hızı, kondüktör sarım sayısı; Karşılıklı indüksiyon; Primer akımın değişim hızı etkisi ve karşılıklı indüksiyonun endüklenmiş voltaja etkisi; Karşılıklı indüksiyonu etkileyen faktörler; Sargıdaki sarım sayısı, sargının fiziki boyutu, sargı geçirgenliği, sargıların birbirlerine konumu; Lenz Yasası ve polarite belirleme kuralları; Geri/ters emk, kendiliğinden indüklenme; Doyma noktası: İndüktörlerin başlıca kullanımları. | - |
10 | İndüktans/İndüktör | Faraday Yasası; Manyetik alanda hareket eden iletkendeki voltajın indüklenme işlemi; İndüksiyon esasları; İndüklenen voltajın büyüklüğüne bağlı etkiler: Manyetik alan kuvveti, akı değişim hızı, kondüktör sarım sayısı; Karşılıklı indüksiyon; Primer akımın değişim hızı etkisi ve karşılıklı indüksiyonun endüklenmiş voltaja etkisi; Karşılıklı indüksiyonu etkileyen faktörler; Sargıdaki sarım sayısı, sargının fiziki boyutu, sargı geçirgenliği, sargıların birbirlerine konumu; Lenz Yasası ve polarite belirleme kuralları; Geri/ters emk, kendiliğinden indüklenme; Doyma noktası: İndüktörlerin başlıca kullanımları. | - |
11 | İndüktans/İndüktör DC Motor/Jeneratör Teorisi | Faraday Yasası; Manyetik alanda hareket eden iletkendeki voltajın indüklenme işlemi; İndüksiyon esasları; İndüklenen voltajın büyüklüğüne bağlı etkiler: Manyetik alan kuvveti, akı değişim hızı, kondüktör sarım sayısı; Karşılıklı indüksiyon; Primer akımın değişim hızı etkisi ve karşılıklı indüksiyonun endüklenmiş voltaja etkisi; Karşılıklı indüksiyonu etkileyen faktörler; Sargıdaki sarım sayısı, sargının fiziki boyutu, sargı geçirgenliği, sargıların birbirlerine konumu; Lenz Yasası ve polarite belirleme kuralları; Geri/ters emk, kendiliğinden indüklenme; Doyma noktası: İndüktörlerin başlıca kullanımları. Temel motor ve jeneratör teorisi; DC jeneratördeki bileşenlerin yapısı ve amacı; DC jeneratörlerdeki akım çıktısının ve akım akış yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; DC motorların çıktı gücünün, torkunun, hızının ve rotasyon yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; Seri sarılmış, paralel sarılmış ve bileşik motorlar; Starter Jeneratör yapısı. | - |
12 | DC Motor/Jeneratör Teorisi | Temel motor ve jeneratör teorisi; DC jeneratördeki bileşenlerin yapısı ve amacı; DC jeneratörlerdeki akım çıktısının ve akım akış yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; DC motorların çıktı gücünün, torkunun, hızının ve rotasyon yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; Seri sarılmış, paralel sarılmış ve bileşik motorlar; Starter Jeneratör yapısı. | - |
13 | DC Motor/Jeneratör Teorisi | Temel motor ve jeneratör teorisi; DC jeneratördeki bileşenlerin yapısı ve amacı; DC jeneratörlerdeki akım çıktısının ve akım akış yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; DC motorların çıktı gücünün, torkunun, hızının ve rotasyon yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; Seri sarılmış, paralel sarılmış ve bileşik motorlar; Starter Jeneratör yapısı. | - |
14 | DC Motor/Jeneratör Teorisi | Temel motor ve jeneratör teorisi; DC jeneratördeki bileşenlerin yapısı ve amacı; DC jeneratörlerdeki akım çıktısının ve akım akış yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; DC motorların çıktı gücünün, torkunun, hızının ve rotasyon yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; Seri sarılmış, paralel sarılmış ve bileşik motorlar; Starter Jeneratör yapısı. | - |
15 | - | FİNAL | - |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
---|
EASA Part 66 - Modul3 - Elektrik Temelleri Temel Elektrik Elektronik I - Ders Notları Megep Modülleri Electronical Fundamentals, Electronic Fundamentals EASA Part-66 Module-3 Module-4 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
|||
---|---|---|---|
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama |
(0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Applies the knowledge and skills related to the field by considering the legal dimension of occupational health and safety.
|
3 | |||||
2 |
Can make applications related to aviation electricity.
|
4 | |||||
3 |
Can make applications related to aviation electronics.
|
4 | |||||
4 |
Learns the aviation applications of Electrical-Electronics subjects.
|
5 | |||||
5 |
Relates the concepts of entrepreneurship and innovation to the field.
|
4 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factual | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Uses theoretical and applied knowledge about the field in business life by choosing appropriate analytical methods and modeling techniques.
|
4 | |||||
2 |
Adapts to the environment in which works as a team member.(dişil)
|
5 | |||||
3 |
Develops a suitable solution method when faced with a problem
|
4 | |||||
4 |
Prepares written agreements with relevant institutions in accordance with the legislation.
|
5 | |||||
5 |
As a team member, manages all stages from planning to implementation of aviation activities
|
3 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Since has technical dexterity in a negative situation in her field, she can take the necessary precautions and intervene in the situation.(dişil)
|
4 | |||||
2 |
Makes the problem encountered in a study in the field appropriate within the team.
|
3 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Uses computer software, information and communication technologies at the level required by the field (use) Bloom 3
|
4 | |||||
2 |
A sketch, diagram, graph, etc., describing the subject. reading and interpreting documents (interprent). (Bloom 2)
|
3 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomy & Responsibility | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Since will graduate with a certificate from the recognized school, she has the necessary knowledge and dexterity in the fields of aviation electricity and electronics.
|
4 | |||||
2 |
Develops solutions for unforeseen problems encountered in practice. (develop) (Bloom 6)
|
4 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning to Learn | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Determines the learning requirements related to the field (determine) (Bloom 3)
|
4 | |||||
2 |
Uses lifelong learning principles in professional development (Bloom 3)
|
5 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication & Social | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Apply technical drawing knowledge effectively in business life (Bloom 3)
|
4 | |||||
2 |
By informing the relevant people and institutions on the issues related to the field; states his thoughts and suggestions for solutions to problems in written and verbal form (state) (Bloom 1)
|
5 | |||||
3 |
Discusses with experts (debate) by supporting their thoughts and solutions to problems with quantitative and qualitative data (Bloom 2)
|
3 | |||||
4 |
Participates in training at international level (participate) (Bloom 3)
|
2 | |||||
5 |
Organizes activities for the professional development of employees under his/her responsibility. (organized) (Bloom 6)
|
3 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupational and/or Vocational | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Graduates with a school certificate recognized by SHGM and the need for qualified electrical-electronic personnel in the aviation sector is met.
|
4 | |||||
2 |
He uses the knowledge and skills he gained during his undergraduate education in business life. (Bloom 3)
|
5 | |||||
3 |
Solves the problems encountered in the field. (solve) (Bloom 3)
|
4 | |||||
4 |
Applies the necessary behavior culture on quality management and processes, environmental protection and occupational safety to the team (apply) (Bloom 3)
|
4 | |||||
5 |
He places the safety factor awareness in himself and his team. (locate) Bloom 1)
|
3 |
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
---|---|---|---|
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 2 | 28 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 13 | 2 | 26 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 28 | 0 | 55 |
Genel Toplam | 55 | ||
Toplam İş Yükü / 25.5 | 2,2 | ||
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 2,0 |