Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
---|---|---|---|---|---|
MAT153 | MATEMATİK I | 1 | 3 | 3 | 4 |
DERS BİLGİLERİ |
|
---|---|
Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
Dersin Düzeyi | ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Şekli | - |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. SENA NUR BENLİ |
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | Öğr.Gör. KÜBRA ÇETİNBERK |
Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
---|---|
Amaç: | 1. Matematiğin meslek dersleri için altyapı teşkil etmesini sağlamak ve matematiği alanında uygulayabilmek. 2. Matematiksel düşünme becerisini geliştirmek. 3. Matematiksel modelleme yaparak problem çözme becerisini geliştirmek. |
İçerik: | Temel Kavramlar, Sayı Kümeleri, Sayı Basamakları ve Çözümleme, Taban Aritmetiği (Sayı Sistemleri), Bölme - Bölünebilme, Faktöriyel, EBOB - EKOK, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Modüler Aritmetik, Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Oran Orantı. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
---|
1. Karşılaştığı problemlere analitik çözümler sunar. 2. Teknik problemlerin çözümüne yönelik hesaplamalarını yapar. 3. Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak problemleri analiz eder, değerlendirir. 4. Matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirerek, karşılaşılan problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışmalar yapar, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 5. Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahip olur. 6. Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur. 7. Soyut düşünme yeteneğini kullanır. |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
---|---|---|---|
Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
1 | - | Temel Kavramlar Sayı Kümeleri | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
2 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | Rasyonel Sayılar | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
3 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | Sayı Basamakları ve Çözümleme Taban Aritmetiği Bölme ve Bölünebilme Kuralları | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
4 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | Asal Çarpanlar ve Bölen Sayısı Faktöriyel EBOB – EKOK | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
5 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | Üslü Sayılar | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
6 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | Kareköklü Sayılar | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
7 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | Modüler Aritmetik | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | Çarpanlara Ayırma | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
10 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | 1.Dereceden Denklemler | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
11 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | 2.Dereceden Denklemler | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
12 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | Eşitsizlikler | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
13 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | Mutlak Değer | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
14 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | Oran Orantı | Konu Anlatımı, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme |
15 | Konu anlatımlı kaynaklarından işlenen ve işlenecek yeni konuyu çalışır. Çözebildiği veya yorumlayabildiği soruları inceler. | Genel Tekrar | Soru-Cevap, Problem Çözme |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
---|
Temel Matematik, Mustafa BALCI, Palme Yayıncılık, 5. Baskı, İstanbul, 2016. |
Türkyılmaz, U., DGS Konu Anlatımlı Çözümlü Soru Bankası, 2017 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
|||
---|---|---|---|
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama |
(0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Required in the field of computer and information knows the term.
|
1 | |||||
2 |
The basic vocational English terms on the computer knows.
|
0 | |||||
3 |
Knowledge about the concept of information security.
|
0 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factual | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Concepts in the field of computer learning skills necessary to win.
|
1 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Know the functions of basic electrical and electronic components.
|
0 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
The ability to use different operating systems.
|
0 | |||||
2 |
Self-installation performs the required software.
|
0 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomy & Responsibility | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Find simple software and hardware failures and fixes.
|
0 | |||||
2 |
Digital information on a regular basis to maintain existing backup function performs.
|
0 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning to Learn | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Independently in their field, learn and apply that learning.
|
3 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication & Social | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Human relations and communications know about and apply to be done.
|
4 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupational and/or Vocational | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Self desired operating system builds and manages.
|
4 |
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
---|---|---|---|
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 3 | 42 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 14 | 4 | 56 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 30 | 0 | 100 |
Genel Toplam | 100 | ||
Toplam İş Yükü / 25.5 | 3,9 | ||
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 4,0 |