| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| BGT161 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| BTP271 | UYGULAMALI YAPAY ZEKA | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| OYG103 | JAVASCRIPT UYGULAMALARI | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| OYG151 | WEB TASARIMI | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| OYG153 | AGİLE YAZILIM GELİŞTİRME | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TRD100 | TÜRK DİLİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | |||||||||||||||
| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| BTP154 | VERİTABANI TEMELLERİ | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| GRF152 | WEB GRAFİK TASARIM | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| MAT151 | MATEMATİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| OYG106 | JAVASCRIPT ÇERÇEVELERİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YDL100 | YABANCI DİL | - | İngilizce | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 17 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA100 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| OYG257 | UX/UI TASARIMI VE WEB ERİŞEBİLİRLİĞİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| OYG259 | MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| OYG261 | WEB UYGULAMA GÜVENLİĞİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| OYG263 | SANALLAŞTIRMA VE BULUT TEKNOLOJİLERİ | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| IME244 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| Toplam Kredi : 68 , Toplam AKTS : 120 |
|---|