| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| DDP151 | DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ GİRİŞ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| ELP155 | DOĞRU AKIM DEVRELERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| ETP155 | TEMEL ELEKTRONİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| FIZ151 | TEMEL FİZİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| MAT151 | MATEMATİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TRD100 | TÜRK DİLİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 22 | 30 | |||||||||||||||
| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| DDP150 | ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| DDP152 | YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| DDP154 | ELEKTRONİK DEVRE UYGULAMALARI | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| ETP152 | SAYISAL ELEKTRONİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YDL100 | YABANCI DİL | - | İngilizce | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA100 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| BGT170 | GÜVENLİ KABLOSUZ AĞLAR VE BAĞLANTI YÖNETİMİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| DDP251 | VERİ ANALİTİĞİ VE GÖRSELLEŞTİRME | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| DDP253 | ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK VE OTOMASYON | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| ETP257 | ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| IME212 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| Toplam Kredi : 78 , Toplam AKTS : 120 |
|---|