| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ATA101 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| BCP151 | ELEKTRİK ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI | - | Turkish | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| BCP153 | BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| MAT155 | MATHEMATICS | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| SMP155 | MEDICAL TERMINOLOGY | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| SMP157 | ANATOMİ VE FİZYOLOJİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 17 | 30 | |||||||
| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ATA102 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| BCP152 | KORUYUCU BAKIM VE ARIZA BELİRLEME | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| BCP154 | TEKNİK SERVİS ORGANİZASYONU | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| BCP156 | DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ | - | Turkish | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| BCP158 | BAKIM VE SARF MALZEMELERİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| BCP160 | FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEYİCİLER | - | Turkish | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||
| 2. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
| BCP251 | MESLEKİ UYGULAMALAR I | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |||||||
| BCP253 | ELEKTRONİK DEVRELER | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| BCP255 | YAZ STAJI | - | Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 12 | 30 | |||||||||||||
| 2. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
| BCP252 | MESLEKİ UYGULAMALAR II | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |||||||
| BCP254 | AMELİYATHANE VE YAŞAM DESTEK CİHAZLARI | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SOCIAL SELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 14 | 30 | |||||||||||||
| Total Credit : 58 , Total ECTS : 120 |
|---|