Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
---|---|---|---|---|---|
GMY124 | FİZİK II | 2 | 4 | 4 | 6 |
DERS BİLGİLERİ |
|
---|---|
Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Şekli | - |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi SİNEM GÜRKAN |
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | |
Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
---|---|
Amaç: | Temel fizik kavramlarını tanıtmak, mekanik olayları içeren belirli fiziksel nicelikleri formüle etmede ve problem çözmedeki becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır. |
İçerik: | Akışkanlar Dinamiği,Termodinamik,Optik (Işık Bilimi),Dalga Hareketi ve Ses konularını kapsamaktadır. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
---|
Akışkanlar dinamiği ile ilgili problemleri çözer. -Uygulama |
Vizkozite, akışkan direnci, laminer veya aerodinamik akış etkilerini ifade eder.- kavrama |
Termodinamik kavramlarını bilir ve problemlerini çözer. –uygulama |
Işığın doğası,fiber optik kavramlarını ifade eder- bilgi |
Dalga Hareketi ve Ses kavramlarını ve etkilerini ifade eder.-Kavrama |
Mekanik dalga hareketi problemlerini çözer.-Uygulama |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
---|---|---|---|
Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
1 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | Dersin tanıtılması Akışkanlar Dinamiği (a) Spesifik kütleçekim ve densite/ yoğunluk; | Anlatım Soru-cevap yöntemi Problem çözme |
2 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | Akışkanlar Dinamiği (b) Vizkozite, akışkan direnci, laminer veya aerodinamik akış etkileri; Akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkileri; Statik, dinamik ve toplam basınç: Bernoulli Teoremi, venturi | Anlatım Soru-cevap yöntemi Problem çözme |
3 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | Akışkanlar Dinamiği (b) Vizkozite, akışkan direnci, laminer veya aerodinamik akış etkileri; Akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkileri; Statik, dinamik ve toplam basınç: Bernoulli Teoremi, venturi | Anlatım Soru-cevap yöntemi Problem çözme |
4 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | Akışkanlar Dinamiği (b) Vizkozite, akışkan direnci, laminer veya aerodinamik akış etkileri; Akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkileri; Statik, dinamik ve toplam basınç: Bernoulli Teoremi, venturi | Anlatım Soru-cevap yöntemi Problem çözme |
5 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | Termodinamik (a) Sıcaklık: Termometreler ve sıcaklık skalaları: Santigrat, Fahrenhayt ve Kelvin; Isı tanımı; | Anlatım Soru-cevap yöntemi Problem çözme |
6 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | (b) Isı kapasitesi, spesifik ısı; Isı transferi: Isı yayma, radyasyon ve kondüksiyon/ ısı geçirimi; Volümetrik/Hacimsel genleşme; Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası; Gazlar; İdeal gaz yasaları; sabit hacimde ve sabit basınçta spesifik ısı, gaz genleştirme ile yapılan çalışma; İzotermal, adyabatik/ısı geçirmez genleşme ve kompresyon, motor devirleri, sabit hacim ve sabit basınç, soğutucular ve ısı pompaları; Erimenin ve buharlaşmanın gizli ısısı, termal enerji, yanma ısısı. | Anlatım Soru-cevap yöntemi Problem çözme |
7 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | (b) Isı kapasitesi, spesifik ısı; Isı transferi: Isı yayma, radyasyon ve kondüksiyon/ ısı geçirimi; Volümetrik/Hacimsel genleşme; Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası; Gazlar; İdeal gaz yasaları; sabit hacimde ve sabit basınçta spesifik ısı, gaz genleştirme ile yapılan çalışma; İzotermal, adyabatik/ısı geçirmez genleşme ve kompresyon, motor devirleri, sabit hacim ve sabit basınç, soğutucular ve ısı pompaları; Erimenin ve buharlaşmanın gizli ısısı, termal enerji, yanma ısısı. | Anlatım Soru-cevap yöntemi Problem çözme |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | Optik (Işık Bilimi) Işığın doğası; ışık hızı; Yansıma ve kırılma yasaları: Düz yüzeylerde yansıma, küresel aynalar yoluyla yansıma, kırılma, lensler; Fiber optikler. | Anlatım Soru-cevap yöntemi Problem çözme |
10 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | Optik (Işık Bilimi) Işığın doğası; ışık hızı; Yansıma ve kırılma yasaları: Düz yüzeylerde yansıma, küresel aynalar yoluyla yansıma, kırılma, lensler; Fiber optikler. | Anlatım Soru-cevap yöntemi Problem çözme |
11 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | Dalga Hareketi ve Ses Dalga hareketi: Mekanik dalgalar, sinüzodial dalga hareketi, engelleme fenomeni, durağan dalgalar; Ses: Ses hızı, ses üretimi, yoğunluk, ses perdesi ve kalite, Doppler etkisi | Anlatım Soru cevap Problem çözme |
12 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | Dalga Hareketi ve Ses Dalga hareketi: Mekanik dalgalar, sinüzodial dalga hareketi, engelleme fenomeni, durağan dalgalar; Ses: Ses hızı, ses üretimi, yoğunluk, ses perdesi ve kalite, Doppler etkisi | Anlatım Soru cevap Problem çözme |
13 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | Dalga Hareketi ve Ses Dalga hareketi: Mekanik dalgalar, sinüzodial dalga hareketi, engelleme fenomeni, durağan dalgalar; Ses: Ses hızı, ses üretimi, yoğunluk, ses perdesi ve kalite, Doppler etkisi | Anlatım Soru cevap Problem çözme |
14 | Konuyla ilgili kitap bölümü okuma | Dalga Hareketi ve Ses Dalga hareketi: Mekanik dalgalar, sinüzodial dalga hareketi, engelleme fenomeni, durağan dalgalar; Ses: Ses hızı, ses üretimi, yoğunluk, ses perdesi ve kalite, Doppler etkisi | Anlatım Soru cevap Problem çözme |
15 | - | FİNAL | - |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
---|
Karaoğlu, B.,2012, Üniversiteler için Fizik , Seçkin Yayıncılık, |
SERWAY, A.,2012, Fen ve Mühendislik İçin FİZİK II, Palme yayıncılık |
Keskin, R., & Güner, M. (2004). Akışkanlar mekaniği. |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
|||
---|---|---|---|
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama |
(0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Define the basic concepts of aeronautical standards and rules. (Bloom 1)
|
4 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factual | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Organize teamwork during the collection, interpretation, announcement and application of data related to the field. (Bloom 6)
|
4 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Perform theoretical and practical knowledge related to his/her field in business life using analytical methods and modeling techniques. (Bloom 4)
|
3 | |||||
2 |
Use maintenance manuals and other sources of information in business life to obtain information about the field. (Bloom3)
|
4 | |||||
3 |
Determine the actualities of all technical and administrative documents related with the field. (Bloom 1)
|
5 | |||||
4 |
Perform theoretical and practical knowledge related to his/her field in business life using analytical methods and modeling techniques. (Bloom 4)
|
4 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Use computer software, information and communication technologies at the level required by the field. (Bloom 3)
|
5 | |||||
2 |
Interpret the sketches, scheme, graphics that describe the subject. (Bloom 2)
|
3 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomy & Responsibility | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Develop solutions for problems faced during application. (Bloom 6)
|
4 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning to Learn | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Determine the learning requirements related with his/her field. (Bloom 3)
|
4 | |||||
2 |
Use the lifelong learning principles in occupational development. (Bloom 3)
|
5 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication & Social | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Apply the technical drawing knowledge effectively in business life. (Bloom 3)
|
4 | |||||
2 |
By informing the relevant persons and institutions about the related field; state his / her thoughts and suggestions for solutions in the field.(Bloom 1)
|
5 | |||||
3 |
Debate his/her ideas and solution suggestions with experts by supporting them with quantitative and qualitative data. (Bloom 2)
|
4 | |||||
4 |
Participate in training related to the field at international level. (Bloom 3)
|
5 | |||||
5 |
Organize activities for the professional development of employees under his/her responsibility. (Bloom 6).
|
4 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupational and/or Vocational | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Use the knowledge and skills obtained during undergraduate education in work life. (Bloom 3)
|
4 | |||||
2 |
Solve the problems encountered in his/her field. (Bloom 3)
|
5 | |||||
3 |
Apply the necessary culture of behavior in the areas of quality management and processes and environmental protection and occupational safety (Bloom 3)
|
4 | |||||
4 |
Locate the awareness of safety factor to himself and to the team. (Bloom 1)
|
5 |
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
---|---|---|---|
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 2 | 28 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 11 | 2 | 22 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 1 | 15 | 15 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 3 | 5 | 15 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 4 | 10 | 40 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav Hazırlığı | 3 | 11 | 33 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 38 | 0 | 155 |
Genel Toplam | 155 | ||
Toplam İş Yükü / 25.5 | 6,1 | ||
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 6,0 |