| Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP155 | DOĞRU AKIM DEVRELERİ | 1 | 3 | 3 | 5 |
DERS BİLGİLERİ |
|
|---|---|
| Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
| Dersin Düzeyi | ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Şekli | - |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. İZZET YAVUZ |
| Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | Öğr.Gör. İZZET YAVUZ |
| Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
|---|---|
| Amaç: | Bu derste elektrik akımının esaslarının uygulanması ve tüm doğru akım elektrik devrelerinin çözümlerini yaparak yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
| İçerik: | Temel kavramlar, elektrik enerjisi, iş ve güç kavramları, Kirşof yasaları, devre analiz yöntemleri (kol akımları, süper pozisyon, thevenin ve norton teoremleri), birinci dereceden devre çözümlerini içerir. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
|---|
| Elektrik devrelerinin temel yasalarını tanımlar. (1)-Bilgi |
| Devre çözüm yöntemlerini yorumlar. (2)-Kavrama |
| Doğru akım devrelerinin çözümlerini yapar.(3)-Uygulama |
| Devre çözümlerini bilgisayar programları yardımıyla hesaplar.(3)-Uygulama |
| Devrelerin çözüm yollarını analiz eder.(4)-Analiz etme |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
|---|---|---|---|
| Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
| 1 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Direnç, ohm kanunu, iş, güç, ve verim. | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 2 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Kirşof kanunları. | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 3 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Elektrik kaynakları. | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 4 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Doğru akım devre çözümleri. | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 5 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Çevre akımları yöntemi | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 6 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Düğüm gerilimi yöntemi. | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 7 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Kaynak dönüşümü yöntemi | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 8 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Süper Pozisyon Teoremi. | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 9 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Thevenin Teoremi, Norton teorem | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 10 | - | ARA SINAV | - |
| 11 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Maksimum Güç Teoremi. | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 12 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Doğru akım depolama elemanları, doğru akımda güç ve enerji. | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 13 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Doğru akımda geçici olaylar. | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 14 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Doğru akımda geçici olaylar. | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 15 | Kaynak tarama, Konu ile alakalı internet araştırması. | Elektro magnetizma ve elektromanyetik indüksiyon. | Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap. |
| 16 | - | FİNAL | - |
| 17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
|---|
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama | Sınav Yapılma Şekli |
| Ara Sınav (Vize) | 1 | 50 | Klasik Sınav | |
| DÖNEM SONU- Sınavı (Final) | 1 | 50 | Klasik Sınav | |
| TOPLAM | 2 | 100 | ||
| (0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
|---|---|---|---|
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 14 | 3 | 42 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Okuma | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 8 | 3 | 24 |
| Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Staj | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
| Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 6 | 3 | 18 |
| Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
| Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
| Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 43 | 0 | 127 |
| Genel Toplam | 127 | ||
| Toplam İş Yükü / 25.5 | 5 | ||
| Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 5,0 |