Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
---|---|---|---|---|---|
GMY230 | AERODİNAMİK II | 4 | 3 | 3 | 7 |
DERS BİLGİLERİ |
|
---|---|
Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Şekli | - |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi SİNEM GÜRKAN |
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | |
Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
---|---|
Amaç: | Dersin amacı; öğrenciye bu dersle, hava aracı uçuş aerodinamiğinin matematiksel konseptlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. |
İçerik: | Dersin içeriği; Aerodinamik kuvvet ve momentler, kanat profillerinin aerodinamiği, uçuşun kontrolü, yüksek hız aerodinamiği konularını kapsamaktadır. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
---|
Aerodinamik kuvvet ve momentleri açıklar. |
Uçuş performansını ve kontrolünü açıklar. |
Mach sayısı değişiminin uçuş parametreleri üzerindeki etkisini açıklar. |
Şok dalgalarının hava üzerindeki etkilerini açıklar. |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
---|---|---|---|
Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
1 | Konuya yönelik internet araştırması | 11.1 Uçuş Teorisi 11.1.1. Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolleri (Kumandaları) Aşağıdakilerin çalışması ve etkisi: — Sağa sola yatış (rule) kumandası; eleronlar ve spoylerler, — burun aşağı/burun yukarı (pike) kumandası: elevatör, stabilatör, değişken oranlı stabilatörler ve kanard kontrolü, — sağa sola dönüş (yaw) kumandası, dümen sınırlayıcıları (rudder limiters); Elevon ve ruddervatörün kullanımı ile kontrol ; Yüksek kaldırma cihazları, slat, slot, flap, flaperon; Sürükleme (drag) sağlayan cihazlar, spoylerler, kaldırma damperleri (lift dumpers), hız frenleri; Kanat fenslerinin(fence) etkileri; testere dişli hücum kenarları(leading edge); Sınır tabaka kontrolleri, girdap üreticileri, stall veya hücum kenarı wedge düzenleri; Ayarlayıcı fletnerlerin(trim tab), denge ve denge bozucu fletnerlerin(tab), servo fletnerleri, yaylı fletnerler, kütlesel denge, kontrol yüzeyi sapması, aerodinamik denge panelleri çalışması ve etkisi | Görsel destekli düz anlatım |
2 | Konuya yönelik internet araştırması | 11.1 Uçuş Teorisi 11.1.1. Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolleri (Kumandaları) Aşağıdakilerin çalışması ve etkisi: — Sağa sola yatış (rule) kumandası; eleronlar ve spoylerler, — burun aşağı/burun yukarı (pike) kumandası: elevatör, stabilatör, değişken oranlı stabilatörler ve kanard kontrolü, — sağa sola dönüş (yaw) kumandası, dümen sınırlayıcıları (rudder limiters); Elevon ve ruddervatörün kullanımı ile kontrol ; Yüksek kaldırma cihazları, slat, slot, flap, flaperon; Sürükleme (drag) sağlayan cihazlar, spoylerler, kaldırma damperleri (lift dumpers), hız frenleri; Kanat fenslerinin(fence) etkileri; testere dişli hücum kenarları(leading edge); Sınır tabaka kontrolleri, girdap üreticileri, stall veya hücum kenarı wedge düzenleri; Ayarlayıcı fletnerlerin(trim tab), denge ve denge bozucu fletnerlerin(tab), servo fletnerleri, yaylı fletnerler, kütlesel denge, kontrol yüzeyi sapması, aerodinamik denge panelleri çalışması ve etkisi | Görsel destekli düz anlatım |
3 | Konuya yönelik internet araştırması | 8.4 Uçuş Kararlılığı ve Dinamiği Boylamsal, yanal ve yön kararlılığı (aktif ve pasif). | Görsel destekli düz anlatım |
4 | Konuya yönelik internet araştırması | 8.4 Uçuş Kararlılığı ve Dinamiği Boylamsal, yanal ve yön kararlılığı (aktif ve pasif). | Görsel destekli düz anlatım |
5 | Konuya yönelik internet araştırması | 8.2 Aerodinamik Bir cisim etrafındaki hava akışı; Sınır tabaka, laminer ve türbülanslı akış, serbest akım akışı, izafi hava akımı, upwash ve downwash, girdaplar, akış durması; Terimler: Eğiklik, veter, ortalama aerodinamik veter, profil (parazit) sürükleme, indüklenmiş sürükleme, basınç merkezi, hücum açısı, pürüzlülük oranı, pürüzsüzlük oranı, kanat şekli ve görüş oranı; İtme(thrust), Ağırlık, Aerodinamik Bileşke; Kaldırma(lift) ve sürüklemenin(drag) oluşumu; Hücum Açısı, Kaldırma katsayısı, Sürüklenme (Drag) katsayısı, kutupsal eğim, perdövites(stall); Buz, kar ve don gibi profil birikintileri. | Görsel destekli düz anlatım |
6 | Konuya yönelik internet araştırması | 8.2 Aerodinamik Bir cisim etrafındaki hava akışı; Sınır tabaka, laminer ve türbülanslı akış, serbest akım akışı, izafi hava akımı, upwash ve downwash, girdaplar, akış durması; Terimler: Eğiklik, veter, ortalama aerodinamik veter, profil (parazit) sürükleme, indüklenmiş sürükleme, basınç merkezi, hücum açısı, pürüzlülük oranı, pürüzsüzlük oranı, kanat şekli ve görüş oranı; İtme(thrust), Ağırlık, Aerodinamik Bileşke; Kaldırma(lift) ve sürüklemenin(drag) oluşumu; Hücum Açısı, Kaldırma katsayısı, Sürüklenme (Drag) katsayısı, kutupsal eğim, perdövites(stall); Buz, kar ve don gibi profil birikintileri. | Görsel destekli düz anlatım |
7 | Konuya yönelik internet araştırması | 11.1.2. Yüksek Hızlı Uçuş Ses hızı, subsonik uçuş, transonik uçuş, süpersonik uçuş; Mach sayısı, kritik Mach sayısı, sıkıştırılabilirlik etkisi, şok dalgası, aerodinamik ısınma, alan kuralı; Yüksek kızılı uçağın motor girişlerindeki hava akımını etkileyen faktörler; Sweepback in kritik Mach sayısına etkileri. | Görsel destekli düz anlatım |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | Konuya yönelik internet araştırması | 11.1.2. Yüksek Hızlı Uçuş Ses hızı, subsonik uçuş, transonik uçuş, süpersonik uçuş; Mach sayısı, kritik Mach sayısı, sıkıştırılabilirlik etkisi, şok dalgası, aerodinamik ısınma, alan kuralı; Yüksek kızılı uçağın motor girişlerindeki hava akımını etkileyen faktörler; Sweepback in kritik Mach sayısına etkileri. | Görsel destekli düz anlatım |
10 | Konuya yönelik internet araştırması | 11.1.2. Yüksek Hızlı Uçuş Ses hızı, subsonik uçuş, transonik uçuş, süpersonik uçuş; Mach sayısı, kritik Mach sayısı, sıkıştırılabilirlik etkisi, şok dalgası, aerodinamik ısınma, alan kuralı; Yüksek kızılı uçağın motor girişlerindeki hava akımını etkileyen faktörler; Sweepback in kritik Mach sayısına etkileri. | Görsel destekli düz anlatım |
11 | Konuya yönelik internet araştırması | 11.1.2. Yüksek Hızlı Uçuş Ses hızı, subsonik uçuş, transonik uçuş, süpersonik uçuş; Mach sayısı, kritik Mach sayısı, sıkıştırılabilirlik etkisi, şok dalgası, aerodinamik ısınma, alan kuralı; Yüksek kızılı uçağın motor girişlerindeki hava akımını etkileyen faktörler; Sweepback in kritik Mach sayısına etkileri. | Görsel destekli düz anlatım |
12 | Konuya yönelik internet araştırması | 8.3 Uçuş Teorisi Kaldırma, ağırlık, itme (thrust) ve sürükleme (drag) arasındaki ilişki; Süzülme oranı; Kararlı hal uçuşu, performans; Dönüş teorisi; Yük faktörü etkisi: perdövites, uçuş zarfı ve yapısal sınırlamalar; Kaldırmanın arttırılması. | Görsel destekli düz anlatım |
13 | Konuya yönelik internet araştırması | 8.3 Uçuş Teorisi Kaldırma, ağırlık, itme (thrust) ve sürükleme (drag) arasındaki ilişki; Süzülme oranı; Kararlı hal uçuşu, performans; Dönüş teorisi; Yük faktörü etkisi: perdövites, uçuş zarfı ve yapısal sınırlamalar; Kaldırmanın arttırılması. | Görsel destekli düz anlatım |
14 | Konuya yönelik internet araştırması | 8.3 Uçuş Teorisi Kaldırma, ağırlık, itme (thrust) ve sürükleme (drag) arasındaki ilişki; Süzülme oranı; Kararlı hal uçuşu, performans; Dönüş teorisi; Yük faktörü etkisi: perdövites, uçuş zarfı ve yapısal sınırlamalar; Kaldırmanın arttırılması. | Görsel destekli düz anlatım |
15 | Konuya yönelik internet araştırması | FİNAL | Görsel destekli düz anlatım |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
---|
Yükselen, A. (2016). Uçuşa Başlangıç, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara |
Anderson, J.D. (2007). Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill Education, Maryland, US |
The International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace (IJAAA), Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, FL, US |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
|||
---|---|---|---|
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama |
(0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BİLGİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
|
4 |
BİLGİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olgusal | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
|
4 |
BECERİLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilişsel | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
|
4 | |||||
2 |
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
|
3 | |||||
3 |
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
|
3 | |||||
4 |
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
|
2 |
BECERİLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uygulamalı | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
|
3 | |||||
2 |
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
|
4 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
|
4 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öğrenme Yetkinliği | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
|
3 | |||||
2 |
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
|
3 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
|
5 | |||||
2 |
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
|
4 | |||||
3 |
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
|
4 | |||||
4 |
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
|
5 | |||||
5 |
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
|
5 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana Özgü Yetkinlik | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
|
4 | |||||
2 |
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
|
4 | |||||
3 |
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
|
3 | |||||
4 |
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
|
4 |
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
---|---|---|---|
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
Ders | 13 | 3 | 39 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 13 | 6 | 78 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 3 | 7 | 21 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 2 | 15 | 30 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 34 | 0 | 180 |
Genel Toplam | 180 | ||
Toplam İş Yükü / 25.5 | 7,1 | ||
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 7,0 |