Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
---|---|---|---|---|---|
MIY419 | SOSYAL SORUMLULUK VE MEDYA | 7 | 3 | 3 | 8 |
DERS BİLGİLERİ |
|
---|---|
Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Şekli | - |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ŞEBNEM GÜRSOY ULUSOY |
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | Doç.Dr. ÇAĞLA KAYA İLHAN |
Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
---|---|
Amaç: | Bu dersin amacı kurumlar bazında yapılan sosyal sorumluluk projelerinin sebeplerini ve gerekçelerini irdelemektir. Sosyal sorumluluk projelerinin sadece projeleri gerçekleştiren firmalara katkısı olmadığını asli amacın içinde yaşanılan topluma (kurumun faaliyet alanı da gözetilerek) katma değer sağlamak olduğu işlenecektir. |
İçerik: | Bu dersin içeriği kurumlara ait sosyal sorumluluk projelerinin medyada yer alacak kabiliyete ulaşmasını sağlamaktır, bu sebeple sosyal sorumluluk projelerinin toplum ve insanı odağa alması gözetilmektedir. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
---|
Sosyal sorumluluk kavramını ve bilincini açıkça belirtir. |
Sosyal sorumluluk bilincinin medya üzerindeki etkisini keşfeder. |
Sektörün toplum üzerinde sosyal sorumluluk bilincinden kaynaklanan yükümlülüklerini örneklendirir. |
Orta büyüklükte sosyal sorumluluk kampanyası üretebilir. |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
---|---|---|---|
Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
1 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sosyal sorumluluk projesi nedir? | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
2 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Örnek uygulamalar (SSP) | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
3 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Kurumsal sosyal girişimler | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
4 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Kurumsal sosyal amaç teşvikleri | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
5 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sosyal amaçlarla ilgili farkındalık | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
6 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sosyal amaç bağlantılı pazarlama | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
7 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Ürün satışları bazında sosyal amaçlara katkıda bulunmak | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Kurumsal sosyal pazarlama | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
10 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Davranış değişikliği kampanyalarını destekleme | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
11 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Kurumsal hayırseverlik | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
12 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Bir sosyal amaca doğrudan katkıda bulunmak | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
13 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Toplum gönüllülüğü | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
14 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sosyal açıdan sorumluluk taşıyan iş uygulamaları | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
15 | Kitap okuma, sunum hazırlama, münazara içeriği oluşturma, sosyal medya takibi. | Sosyal girişimler için başarılı kurum fonları | Sunum ve anlatım. Öğrencilerin tümünün powerpoint sunum hazırlaması ve sunması, ayrıca ders konusu ile bağlantılı münazaralar yapılması |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
---|
Kotler, P. (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Medicat Kitapları. |
Argüden, Y. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Arge Danışmanlık. |
Pringle, H. ve Thompson, M. (2000). Marka Ruhu – Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ile Marka yaratmak, Scala Yayıncılık. |
Chandler, D. (2016). Strategic Corporate Social Responsibility: Sustainable Value Creation. Sage Publications. |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
|||
---|---|---|---|
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama |
(0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
|
4 | |||||
2 |
|
4 |
KNOWLEDGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factual | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
|
4 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
By graduating from this department student relates between concepts, topics and techniques in the field of media and communication.
|
4 | |||||
2 |
Discusses the solutions of problems related to the field.
|
5 |
SKILLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Applies the techniques and solutions in the field of New Media and Communication to the problems encountered in the media sector.
|
4 | |||||
2 |
Changes the existing solutions for academic and sectoral problems in the field of New Media and Communication in accordance with current needs.
|
4 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomy & Responsibility | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Applies independent working methods related with New Media and Communication field.
|
4 | |||||
2 |
Manages teamworks related with his / her field.
|
4 | |||||
3 |
Relates between different interdisciplinary methods and the ones in his/her field.
|
3 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning to Learn | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Compares whether the concepts and techniques in the field of New Media and Communication are up-to-date and analyze whether these concepts and techniques are applicable.
|
4 | |||||
2 |
Summarizes the literature in his/her field.
|
4 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication & Social | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Produces methods and solutions for other representatives of New Media and Communication field.
|
4 | |||||
2 |
Organizes group studies in his/her field.
|
4 | |||||
3 |
Explains thoughts in interpersonal discussions about the field.
|
5 |
OCCUPATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupational and/or Vocational | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Produces new information and techniques about his/her field.
|
4 | |||||
2 |
Predicts the future developments and problems in his/her field.
|
4 | |||||
3 |
Examines the results of studies related with New Media and Communication field.
|
3 |
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
---|---|---|---|
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 3 | 42 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 13 | 6 | 78 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 7 | 6 | 42 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav Hazırlığı | 5 | 8 | 40 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 41 | 0 | 204 |
Genel Toplam | 204 | ||
Toplam İş Yükü / 25.5 | 8 | ||
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 8,0 |