| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| YMI151 | İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| YMI153 | TEMEL GAZETECİLİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| EKF199 | EKONOMİNİN TEMELLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| YMI152 | MEDYA VE SİYASET BİLİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| YMI154 | MEDYA EKONOMİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| YMI156 | İLETİŞİM KURAMLARI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| YMI251 | MEDYA OKURYAZARLIK KRİTİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YMI253 | YENİ MEDYA KÜLTÜRÜ VE DİJİTAL ANLATILAR | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YMI255 | MEDYA VE KAMUOYU KRİTİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YMI257 | FOTOĞRAFÇILIK VE IŞIK TEKNİKLERİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| YMI252 | MEDYADA HABER YAZMA TEKNİKLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| YMI254 | KURGU TEKNİKLERİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| YMI256 | BEDEN DİLİ VE ETKİLİ KONUŞMA | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| YMI258 | SOSYAL MEDYA VE İNTERNET GAZETECİLİĞİ KRİTİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 30 | ||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YMI351 | YAZ STAJI | - | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| YMI353 | KRİZ İLETİŞİMİ VE KRİZ YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 12 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YMI352 | KAMERA SES VE ÇEKİM TEKNİKLERİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |||||||||
| YMI354 | RADYO TV YAYINCILIĞI VE PROGRAMCILIĞI | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YMI451 | YAPAY ZEKAYLA YARATICI İFADE | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |||||||||
| YMI453 | SOSYAL SORUMLULUK VE MEDYA | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SERBEST SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YMI452 | YAPAY ZEKA DESTEKLİ MEDYA ARAÇLARIYLA UYGULAMA | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | |||||||||
| YMI454 | BİTİRME PROJESİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 12 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 120 , Toplam AKTS : 240 |
|---|