| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| BGT157 | SON KULLANICI GÜVENLİĞİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| BGT159 | BİLİŞİM HUKUKU | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| BGT161 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| BTP155 | BİLGİSAYAR AĞLARI | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| ETP257 | ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TRD100 | TÜRK DİLİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | |||||||||||||||
| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| BGT158 | VERİTABANI YÖNETİMİ, UYGULAMALARI VE GÜVENLİĞİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| BLP150 | PYTHON PROGLAMLAMA | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| BTP150 | AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| MAT151 | MATEMATİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YDL100 | YABANCI DİL | - | İngilizce | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA100 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| BGT249 | BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| BGT255 | SİBER SALDIRI VE SAVUNMA YÖNTEMLERİ | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| BGT257 | SİBER GÜVENLİK | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| BGT259 | KRİPTOLOJİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| IME210 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| Toplam Kredi : 71 , Toplam AKTS : 120 |
|---|