| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| FIZ151 | TEMEL FİZİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| OST101 | OTONOM SİSTEMLERE GİRİŞ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| OST151 | OTONOM ELEKTRİK VE ÖLÇME TEKNİĞİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| OST323 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TRD100 | TÜRK DİLİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| VTK157 | PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | |||||||||||||||
| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ETP152 | SAYISAL ELEKTRONİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| MAT151 | MATEMATİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| OST102 | HABERLEŞME SİSTEMLERİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| OST150 | KONTROL SİSTEMLERİ | - | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YDL100 | YABANCI DİL | - | İngilizce | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA100 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| HET207 | OTONOM TAŞITLARDA YEŞİL TEKNOLOJİLER | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| OST201 | OTONOM SİSTEMLERDE GÜVENLİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| OST203 | GELİŞMİŞ SENSÖR TEKNOLOJİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| OST250 | ROBOTİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 17 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| IME240 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| Toplam Kredi : 76 , Toplam AKTS : 120 |
|---|