| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ADP151 | DENTAL CLINICAL STUDY METHODS I | - | Turkish | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | |
| ADP153 | DENTAL MORPHOLOGY | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| ATA101 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| SMP159 | HEAD AND NECK ANATOMY | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||
| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ADP152 | DENTAL CLINICAL STUDY METHODS II | - | Turkish | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | |
| ADP154 | KNOWLEDGE OF DENTAL MATERIALS AND TOOLS | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ADP156 | PROFESSIONAL TERMINOLOGY | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ADP158 | DENTAL RADIOLOGY | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| ATA102 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| SMP156 | CHEWING PHYSIOLOGY | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 19 | 30 | |||||||
| 2. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
| ADP251 | PROFESSIONAL PRACTICE I | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |||||||
| ADP253 | SUMMER INTERNSHIP | - | Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ADP255 | ORGANIZATION OF WORK IN ORAL AND DENTAL HEALTH | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| SMP251 | INFECTIOUS DISEASES | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 12 | 30 | |||||||||||||
| 2. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
| ADP252 | PROFESSIONAL PRACTICE II | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |||||||
| ADP254 | PREVENTIVE DENTISTRY ASSISTANCE | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SOCIAL SELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 14 | 30 | |||||||||||||
| Total Credit : 60 , Total ECTS : 120 |
|---|