Code | Name of the Course Unit | Semester | In-Class Hours (T+P) | Credit | ECTS Credit |
---|---|---|---|---|---|
GMY242 | BAKIM UYGULAMALARI II | 4 | 13 | 8 | 10 |
GENERAL INFORMATION |
|
---|---|
Language of Instruction : | Türkçe |
Level of the Course Unit : | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
Type of the Course : | Zorunlu |
Mode of Delivery of the Course Unit | - |
Coordinator of the Course Unit | Dr.Öğr.Üyesi SİNEM GÜRKAN |
Instructor(s) of the Course Unit | |
Course Prerequisite | No |
OBJECTIVES AND CONTENTS |
|
---|---|
Objectives of the Course Unit: | Bakım el kitaplarında belirtilen direktifler doğrultusunda alet ve takımlar kullanılması |
Contents of the Course Unit: | Transmisyonlar/ Aktarımlar, Kontrol Kabloları, Materyallerin İşlenmesi, Hava Aracı Ağırlık ve Denge, Hava Aracı Handling ve Depolama, Söküm, Takım, Onarım ve Kontrol Teknikleri, Olağan Dışı Olaylar, Bakım Prosedürleri |
KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to) |
---|
Uygulamalı Beceri Alet ve takımları kullanabilir. |
Uygulamalı Beceri Avionik test ekipmanlarını bilir ve kullanır. |
Uygulamalı Beceri Bakım prosedürlerini anlar ve uygular. |
WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY |
|||
---|---|---|---|
Week | Preparatory | Topics(Subjects) | Method |
1 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.6 Uyumlar ve Açıklıklar Cıvata delikleri için matkap ölçüleri, uyum sınıfları; Uyum ve kleranslar için genel sistem; Hava aracı ve motorlar için uyum ve klerans programı (tablosu); Bükülme, burulma ve aşınma limitleri; Şaftların, yatakların ve diğer parçaların kontrolü için standart yöntemler | Anlatım, soru-cevap. |
2 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.6 Uyumlar ve Açıklıklar Cıvata delikleri için matkap ölçüleri, uyum sınıfları; Uyum ve kleranslar için genel sistem; Hava aracı ve motorlar için uyum ve klerans programı (tablosu); Bükülme, burulma ve aşınma limitleri; Şaftların, yatakların ve diğer parçaların kontrolü için standart yöntemler | Anlatım, soru-cevap. |
3 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.6 Uyumlar ve Açıklıklar Cıvata delikleri için matkap ölçüleri, uyum sınıfları; Uyum ve kleranslar için genel sistem; Hava aracı ve motorlar için uyum ve klerans programı (tablosu); Bükülme, burulma ve aşınma limitleri; Şaftların, yatakların ve diğer parçaların kontrolü için standart yöntemler | Anlatım, soru-cevap. |
4 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.6 Uyumlar ve Açıklıklar Cıvata delikleri için matkap ölçüleri, uyum sınıfları; Uyum ve kleranslar için genel sistem; Hava aracı ve motorlar için uyum ve klerans programı (tablosu); Bükülme, burulma ve aşınma limitleri; Şaftların, yatakların ve diğer parçaların kontrolü için standart yöntemler | Anlatım, soru-cevap. |
5 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.6 Uyumlar ve Açıklıklar Cıvata delikleri için matkap ölçüleri, uyum sınıfları; Uyum ve kleranslar için genel sistem; Hava aracı ve motorlar için uyum ve klerans programı (tablosu); Bükülme, burulma ve aşınma limitleri; Şaftların, yatakların ve diğer parçaların kontrolü için standart yöntemler | Anlatım, soru-cevap. |
6 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.7 Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) Süreklilik, yalıtım ve bağlama teknikleri ve test işlemleri; El ve hidrolikle çalışan bükme aletlerinin kullanımı; Bükme bağlantılarının test edilmesi; Konektörlerden pim çıkarılması ve konektörlere pim yerleştirilmesi; Koaksiyal kablolar: Test işlemleri ve montaj tedbirleri; Elektrik hat tiplerinin, inceleme kriterlerinin ve hasar toleranslarının tanımlanması. Elektrik hatlarında koruma teknikleri: Kablo koruma örgüsü ve örgü desteği, kablo kelepçeleri, koruyucu kılıf teknikleri(ısı ile büzülen sargı dahil), shield işlemi(shielding); EWIS montaj, inceleme, onarım, bakım ve temizlik standartları. | Anlatım, soru-cevap. |
7 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.7 Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) Süreklilik, yalıtım ve bağlama teknikleri ve test işlemleri; El ve hidrolikle çalışan bükme aletlerinin kullanımı; Bükme bağlantılarının test edilmesi; Konektörlerden pim çıkarılması ve konektörlere pim yerleştirilmesi; Koaksiyal kablolar: Test işlemleri ve montaj tedbirleri; Elektrik hat tiplerinin, inceleme kriterlerinin ve hasar toleranslarının tanımlanması. Elektrik hatlarında koruma teknikleri: Kablo koruma örgüsü ve örgü desteği, kablo kelepçeleri, koruyucu kılıf teknikleri(ısı ile büzülen sargı dahil), shield işlemi(shielding); EWIS montaj, inceleme, onarım, bakım ve temizlik standartları. | Anlatım, soru-cevap. |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.7 Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) Süreklilik, yalıtım ve bağlama teknikleri ve test işlemleri; El ve hidrolikle çalışan bükme aletlerinin kullanımı; Bükme bağlantılarının test edilmesi; Konektörlerden pim çıkarılması ve konektörlere pim yerleştirilmesi; Koaksiyal kablolar: Test işlemleri ve montaj tedbirleri; Elektrik hat tiplerinin, inceleme kriterlerinin ve hasar toleranslarının tanımlanması. Elektrik hatlarında koruma teknikleri: Kablo koruma örgüsü ve örgü desteği, kablo kelepçeleri, koruyucu kılıf teknikleri(ısı ile büzülen sargı dahil), shield işlemi(shielding); EWIS montaj, inceleme, onarım, bakım ve temizlik standartları. | Anlatım, soru-cevap. |
10 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.7 Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) Süreklilik, yalıtım ve bağlama teknikleri ve test işlemleri; El ve hidrolikle çalışan bükme aletlerinin kullanımı; Bükme bağlantılarının test edilmesi; Konektörlerden pim çıkarılması ve konektörlere pim yerleştirilmesi; Koaksiyal kablolar: Test işlemleri ve montaj tedbirleri; Elektrik hat tiplerinin, inceleme kriterlerinin ve hasar toleranslarının tanımlanması. Elektrik hatlarında koruma teknikleri: Kablo koruma örgüsü ve örgü desteği, kablo kelepçeleri, koruyucu kılıf teknikleri(ısı ile büzülen sargı dahil), shield işlemi(shielding); EWIS montaj, inceleme, onarım, bakım ve temizlik standartları. | Anlatım, soru-cevap. |
11 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.7 Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) Süreklilik, yalıtım ve bağlama teknikleri ve test işlemleri; El ve hidrolikle çalışan bükme aletlerinin kullanımı; Bükme bağlantılarının test edilmesi; Konektörlerden pim çıkarılması ve konektörlere pim yerleştirilmesi; Koaksiyal kablolar: Test işlemleri ve montaj tedbirleri; Elektrik hat tiplerinin, inceleme kriterlerinin ve hasar toleranslarının tanımlanması. Elektrik hatlarında koruma teknikleri: Kablo koruma örgüsü ve örgü desteği, kablo kelepçeleri, koruyucu kılıf teknikleri(ısı ile büzülen sargı dahil), shield işlemi(shielding); EWIS montaj, inceleme, onarım, bakım ve temizlik standartları. | Anlatım, soru-cevap. |
12 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.7 Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) Süreklilik, yalıtım ve bağlama teknikleri ve test işlemleri; El ve hidrolikle çalışan bükme aletlerinin kullanımı; Bükme bağlantılarının test edilmesi; Konektörlerden pim çıkarılması ve konektörlere pim yerleştirilmesi; Koaksiyal kablolar: Test işlemleri ve montaj tedbirleri; Elektrik hat tiplerinin, inceleme kriterlerinin ve hasar toleranslarının tanımlanması. Elektrik hatlarında koruma teknikleri: Kablo koruma örgüsü ve örgü desteği, kablo kelepçeleri, koruyucu kılıf teknikleri(ısı ile büzülen sargı dahil), shield işlemi(shielding); EWIS montaj, inceleme, onarım, bakım ve temizlik standartları. | Anlatım, soru-cevap. |
13 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.7 Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) Süreklilik, yalıtım ve bağlama teknikleri ve test işlemleri; El ve hidrolikle çalışan bükme aletlerinin kullanımı; Bükme bağlantılarının test edilmesi; Konektörlerden pim çıkarılması ve konektörlere pim yerleştirilmesi; Koaksiyal kablolar: Test işlemleri ve montaj tedbirleri; Elektrik hat tiplerinin, inceleme kriterlerinin ve hasar toleranslarının tanımlanması. Elektrik hatlarında koruma teknikleri: Kablo koruma örgüsü ve örgü desteği, kablo kelepçeleri, koruyucu kılıf teknikleri(ısı ile büzülen sargı dahil), shield işlemi(shielding); EWIS montaj, inceleme, onarım, bakım ve temizlik standartları. | Anlatım, soru-cevap. |
14 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.7 Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) Süreklilik, yalıtım ve bağlama teknikleri ve test işlemleri; El ve hidrolikle çalışan bükme aletlerinin kullanımı; Bükme bağlantılarının test edilmesi; Konektörlerden pim çıkarılması ve konektörlere pim yerleştirilmesi; Koaksiyal kablolar: Test işlemleri ve montaj tedbirleri; Elektrik hat tiplerinin, inceleme kriterlerinin ve hasar toleranslarının tanımlanması. Elektrik hatlarında koruma teknikleri: Kablo koruma örgüsü ve örgü desteği, kablo kelepçeleri, koruyucu kılıf teknikleri(ısı ile büzülen sargı dahil), shield işlemi(shielding); EWIS montaj, inceleme, onarım, bakım ve temizlik standartları. | Anlatım, soru-cevap. |
15 | Konuyla ilgili Manual/TO Çalışması | 7.7 Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) Süreklilik, yalıtım ve bağlama teknikleri ve test işlemleri; El ve hidrolikle çalışan bükme aletlerinin kullanımı; Bükme bağlantılarının test edilmesi; Konektörlerden pim çıkarılması ve konektörlere pim yerleştirilmesi; Koaksiyal kablolar: Test işlemleri ve montaj tedbirleri; Elektrik hat tiplerinin, inceleme kriterlerinin ve hasar toleranslarının tanımlanması. Elektrik hatlarında koruma teknikleri: Kablo koruma örgüsü ve örgü desteği, kablo kelepçeleri, koruyucu kılıf teknikleri(ısı ile büzülen sargı dahil), shield işlemi(shielding); EWIS montaj, inceleme, onarım, bakım ve temizlik standartları. | Anlatım, soru-cevap. |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING |
---|
EASA PART 66 MODÜL 7/A |
BAKIM UYGULAMALARI II Ders Notları. |
TTS Module 7, Total Training Support Yayınları, Bedfordshire, 2016 |
ASSESSMENT |
|||
---|---|---|---|
Assessment & Grading of In-Term Activities | Number of Activities | Degree of Contribution (%) | Description |
Level of Contribution | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KNOWLEDGE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Define the basic concepts of aeronautical standards and rules. (Bloom 1)
|
5 |
KNOWLEDGE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factual |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Organize teamwork during the collection, interpretation, announcement and application of data related to the field. (Bloom 6)
|
4 |
SKILLS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Perform theoretical and practical knowledge related to his/her field in business life using analytical methods and modeling techniques. (Bloom 4)
|
4 | |||||
2 |
Use maintenance manuals and other sources of information in business life to obtain information about the field. (Bloom3)
|
4 | |||||
3 |
Determine the actualities of all technical and administrative documents related with the field. (Bloom 1)
|
5 | |||||
4 |
Perform theoretical and practical knowledge related to his/her field in business life using analytical methods and modeling techniques. (Bloom 4)
|
4 |
SKILLS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Use computer software, information and communication technologies at the level required by the field. (Bloom 3)
|
5 | |||||
2 |
Interpret the sketches, scheme, graphics that describe the subject. (Bloom 2)
|
4 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomy & Responsibility |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Develop solutions for problems faced during application. (Bloom 6)
|
4 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning to Learn |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Determine the learning requirements related with his/her field. (Bloom 3)
|
5 | |||||
2 |
Use the lifelong learning principles in occupational development. (Bloom 3)
|
5 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication & Social |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Apply the technical drawing knowledge effectively in business life. (Bloom 3)
|
5 | |||||
2 |
By informing the relevant persons and institutions about the related field; state his / her thoughts and suggestions for solutions in the field.(Bloom 1)
|
4 | |||||
3 |
Debate his/her ideas and solution suggestions with experts by supporting them with quantitative and qualitative data. (Bloom 2)
|
3 | |||||
4 |
Participate in training related to the field at international level. (Bloom 3)
|
4 | |||||
5 |
Organize activities for the professional development of employees under his/her responsibility. (Bloom 6).
|
4 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupational and/or Vocational |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Use the knowledge and skills obtained during undergraduate education in work life. (Bloom 3)
|
4 | |||||
2 |
Solve the problems encountered in his/her field. (Bloom 3)
|
5 | |||||
3 |
Apply the necessary culture of behavior in the areas of quality management and processes and environmental protection and occupational safety (Bloom 3)
|
5 | |||||
4 |
Locate the awareness of safety factor to himself and to the team. (Bloom 1)
|
3 |
WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT |
|||
---|---|---|---|
Workload for Learning & Teaching Activities |
|||
Type of the Learning Activites | Learning Activities (# of week) | Duration (hours, h) | Workload (h) |
Ders | 14 | 13 | 182 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 14 | 5 | 70 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 31 | 0 | 255 |
Total Workload of the Course Unit | 255 | ||
Workload (h) / 25.5 | 10 | ||
ECTS Credits allocated for the Course Unit | 10,0 |