TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T %
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA YETERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T %
HİPERSONİK AERODİNAMİK 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 5 4 4 3 0 4 55 229,17
FİZİKSEL GAZ DİNAMİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRBÜLANSLI AKIŞLAR 5 5 5 4 0 5 0 5 5 0 4 5 4 5 5 0 4 61 254,17
TOPLAM 10 5 10 9 0 10 0 10 10 0 9 10 8 9 8 0 8 116 483,33