Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
---|---|---|---|---|---|
HEE102 | TEMEL ELEKTRİK II | 2 | 2 | 2 | 4 |
DERS BİLGİLERİ |
|
---|---|
Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Şekli | - |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi BEDİA MERİH ÖZÇETİN |
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | |
Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
---|---|
Amaç: | Bu dersin amacı öğrencilere analog ve dijital elektronik devreleri ve sistemleri kullanma, arızalarını giderme becerisi kazandırmaktır. |
İçerik: | Dersin amacı; öğrencinin, havacılığın tarihi gelişimini dönemlere göre açıklayabilecek ve uçuşun temel prensiplerini (kaldırma uçuş kuvveti, diğer kuvvetler ve bunları etkileyen faktörleri) açıklayabilecek bilgiye sahip olmasını sağlamak hedeflenmiştir. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
---|
Dersin içeriği; Havacılığın tarihçesi, Türkiye’deki havacılığın gelişimi, Dünya Havacılık Otoriteleri, Temel uçak elemanları, Ana ve yardımcı uçuş kumandaları, Temel uçak sistemleri, İtki sistemleri, Havacılık yazılımları, Haberleşme ve Seyrüsefer sistemleri, Göstergeler ve kontroller gibi konuları kapsamaktadır. |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
---|---|---|---|
Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
1 | Kapasitans/Kapasitör | Kapasitörün çalışması ve işleyişi; Flanş kapasitans alanını etkileyen faktörler, flanşlar arası mesafe, flanş sayısı, dielektrik ve dielektrik değişmezi, çalışma gerilimi, voltaj gerilimi; Kapasitör tipleri, yapısı ve işlevi; Kapasitör renk kodlaması; Seri ve paralel devrelerde kapasitans ve voltaj hesaplamaları; Kapasitörün üstsel yükü ve boşaltımı, zaman değişmezleri; Kapasitörlerin test edilmesi. | - |
2 | Kapasitans/Kapasitör | Kapasitörün çalışması ve işleyişi; Flanş kapasitans alanını etkileyen faktörler, flanşlar arası mesafe, flanş sayısı, dielektrik ve dielektrik değişmezi, çalışma gerilimi, voltaj gerilimi; Kapasitör tipleri, yapısı ve işlevi; Kapasitör renk kodlaması; Seri ve paralel devrelerde kapasitans ve voltaj hesaplamaları; Kapasitörün üstsel yükü ve boşaltımı, zaman değişmezleri; Kapasitörlerin test edilmesi. | - |
3 | Kapasitans/Kapasitör | Kapasitörün çalışması ve işleyişi; Flanş kapasitans alanını etkileyen faktörler, flanşlar arası mesafe, flanş sayısı, dielektrik ve dielektrik değişmezi, çalışma gerilimi, voltaj gerilimi; Kapasitör tipleri, yapısı ve işlevi; Kapasitör renk kodlaması; Seri ve paralel devrelerde kapasitans ve voltaj hesaplamaları; Kapasitörün üstsel yükü ve boşaltımı, zaman değişmezleri; Kapasitörlerin test edilmesi. | - |
4 | Manyetizma | Manyetizma teorisi; Mıknatısın özellikleri; Dünyanın manyetik alanına asılı mıknatısın hareketi; Manyetikleştirme ve manyetik giderme; Manyetik kalkanlama; Çeşitli manyetik materyal türleri; Elektromıktanısların yapısı ve çalışma esasları; Akım taşıyan bir iletkenin etrafındaki manyetik alanı belirleyen "el" kuralları; | - |
5 | Manyetizma | Manyetizma teorisi; Mıknatısın özellikleri; Dünyanın manyetik alanına asılı mıknatısın hareketi; Manyetikleştirme ve manyetik giderme; Manyetik kalkanlama; Çeşitli manyetik materyal türleri; Elektromıktanısların yapısı ve çalışma esasları; Akım taşıyan bir iletkenin etrafındaki manyetik alanı belirleyen "el" kuralları; Manyeto motor kuvveti, alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu, geçirgenlik, histerezis çevrimi, artık kalan mıknatıs akı yoğunluğu, artık mıknatıslanmayı giderici kuvvete karşı manyetik direnç, doyma noktası, girdap akımları; Mıknatısların bakım ve saklanması ile ilgili önlemler. | - |
6 | Manyetizma | Manyeto motor kuvveti, alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu, geçirgenlik, histerezis çevrimi, artık kalan mıknatıs akı yoğunluğu, artık mıknatıslanmayı giderici kuvvete karşı manyetik direnç, doyma noktası, girdap akımları; Mıknatısların bakım ve saklanması ile ilgili önlemler. | - |
7 | Manyetizma İndüktans/İndüktör | Manyeto motor kuvveti, alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu, geçirgenlik, histerezis çevrimi, artık kalan mıknatıs akı yoğunluğu, artık mıknatıslanmayı giderici kuvvete karşı manyetik direnç, doyma noktası, girdap akımları; Mıknatısların bakım ve saklanması ile ilgili önlemler. Faraday Yasası; Manyetik alanda hareket eden iletkendeki voltajın indüklenme işlemi; İndüksiyon esasları; İndüklenen voltajın büyüklüğüne bağlı etkiler: Manyetik alan kuvveti, akı değişim hızı, kondüktör sarım sayısı; Karşılıklı indüksiyon; Primer akımın değişim hızı etkisi ve karşılıklı indüksiyonun endüklenmiş voltaja etkisi; Karşılıklı indüksiyonu etkileyen faktörler; Sargıdaki sarım sayısı, sargının fiziki boyutu, sargı geçirgenliği, sargıların birbirlerine konumu; Lenz Yasası ve polarite belirleme kuralları; Geri/ters emk, kendiliğinden indüklenme; Doyma noktası: İndüktörlerin başlıca kullanımları. | - |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | İndüktans/İndüktör | Faraday Yasası; Manyetik alanda hareket eden iletkendeki voltajın indüklenme işlemi; İndüksiyon esasları; İndüklenen voltajın büyüklüğüne bağlı etkiler: Manyetik alan kuvveti, akı değişim hızı, kondüktör sarım sayısı; Karşılıklı indüksiyon; Primer akımın değişim hızı etkisi ve karşılıklı indüksiyonun endüklenmiş voltaja etkisi; Karşılıklı indüksiyonu etkileyen faktörler; Sargıdaki sarım sayısı, sargının fiziki boyutu, sargı geçirgenliği, sargıların birbirlerine konumu; Lenz Yasası ve polarite belirleme kuralları; Geri/ters emk, kendiliğinden indüklenme; Doyma noktası: İndüktörlerin başlıca kullanımları. | - |
10 | İndüktans/İndüktör | Faraday Yasası; Manyetik alanda hareket eden iletkendeki voltajın indüklenme işlemi; İndüksiyon esasları; İndüklenen voltajın büyüklüğüne bağlı etkiler: Manyetik alan kuvveti, akı değişim hızı, kondüktör sarım sayısı; Karşılıklı indüksiyon; Primer akımın değişim hızı etkisi ve karşılıklı indüksiyonun endüklenmiş voltaja etkisi; Karşılıklı indüksiyonu etkileyen faktörler; Sargıdaki sarım sayısı, sargının fiziki boyutu, sargı geçirgenliği, sargıların birbirlerine konumu; Lenz Yasası ve polarite belirleme kuralları; Geri/ters emk, kendiliğinden indüklenme; Doyma noktası: İndüktörlerin başlıca kullanımları. | - |
11 | İndüktans/İndüktör DC Motor/Jeneratör Teorisi | Faraday Yasası; Manyetik alanda hareket eden iletkendeki voltajın indüklenme işlemi; İndüksiyon esasları; İndüklenen voltajın büyüklüğüne bağlı etkiler: Manyetik alan kuvveti, akı değişim hızı, kondüktör sarım sayısı; Karşılıklı indüksiyon; Primer akımın değişim hızı etkisi ve karşılıklı indüksiyonun endüklenmiş voltaja etkisi; Karşılıklı indüksiyonu etkileyen faktörler; Sargıdaki sarım sayısı, sargının fiziki boyutu, sargı geçirgenliği, sargıların birbirlerine konumu; Lenz Yasası ve polarite belirleme kuralları; Geri/ters emk, kendiliğinden indüklenme; Doyma noktası: İndüktörlerin başlıca kullanımları. Temel motor ve jeneratör teorisi; DC jeneratördeki bileşenlerin yapısı ve amacı; DC jeneratörlerdeki akım çıktısının ve akım akış yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; DC motorların çıktı gücünün, torkunun, hızının ve rotasyon yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; Seri sarılmış, paralel sarılmış ve bileşik motorlar; Starter Jeneratör yapısı. | - |
12 | DC Motor/Jeneratör Teorisi | Temel motor ve jeneratör teorisi; DC jeneratördeki bileşenlerin yapısı ve amacı; DC jeneratörlerdeki akım çıktısının ve akım akış yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; DC motorların çıktı gücünün, torkunun, hızının ve rotasyon yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; Seri sarılmış, paralel sarılmış ve bileşik motorlar; Starter Jeneratör yapısı. | - |
13 | DC Motor/Jeneratör Teorisi | Temel motor ve jeneratör teorisi; DC jeneratördeki bileşenlerin yapısı ve amacı; DC jeneratörlerdeki akım çıktısının ve akım akış yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; DC motorların çıktı gücünün, torkunun, hızının ve rotasyon yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; Seri sarılmış, paralel sarılmış ve bileşik motorlar; Starter Jeneratör yapısı. | - |
14 | DC Motor/Jeneratör Teorisi | Temel motor ve jeneratör teorisi; DC jeneratördeki bileşenlerin yapısı ve amacı; DC jeneratörlerdeki akım çıktısının ve akım akış yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; DC motorların çıktı gücünün, torkunun, hızının ve rotasyon yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler; Seri sarılmış, paralel sarılmış ve bileşik motorlar; Starter Jeneratör yapısı. | - |
15 | - | FİNAL | - |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
---|
EASA Part 66 - Modul3 - Elektrik Temelleri Temel Elektrik Elektronik I - Ders Notları Megep Modülleri Electronical Fundamentals, Electronic Fundamentals EASA Part-66 Module-3 Module-4 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
|||
---|---|---|---|
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama |
(0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BİLGİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
|
3 | |||||
2 |
Havacılık elektriği ile ilgili uygulamaları yapabilir.
|
4 | |||||
3 |
Havacılık elektroniği ile ilgili uygulamaları yapabilir.
|
4 | |||||
4 |
Elektrik-Elektronik konularının havacılık uygulamalarını öğrenir.
|
3 | |||||
5 |
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
|
4 |
BİLGİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olgusal | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
|
5 | |||||
2 |
Ekip üyesi olarak çalıştığı ortama uyum sağlar.
|
4 | |||||
3 |
Sorunla karşılaştığı zaman soruna uygun çözüm yöntemi geliştirir
|
5 | |||||
4 |
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
|
4 | |||||
5 |
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
|
5 |
BECERİLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilişsel | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanında karşılaşılan bir olumsuz durumda teknik el becerisine sahip olduğu için gerekli önlemleri alabilir ve duruma müdahale edebilir.
|
4 | |||||
2 |
Alanındaki bir çalışmada karşılaşılan sorunu ekip içinde uygun hale getirir.
|
4 |
BECERİLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uygulamalı | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
|
3 | |||||
2 |
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
|
4 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Tanınan okul sertifikalı mezun olacağından dolayı havacılık elektrik ve elektroniği alanlarında gerekli bilgi birikimi ve el becerisine sahiptir.
|
4 | |||||
2 |
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
|
4 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öğrenme Yetkinliği | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
|
3 | |||||
2 |
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
|
4 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
|
3 | |||||
2 |
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
|
3 | |||||
3 |
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
|
4 | |||||
4 |
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
|
4 | |||||
5 |
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
|
5 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana Özgü Yetkinlik | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
SHGM tarafından tanınan okul sertifikası ile mezun olunur ve havacılık sektöründe nitelikli elektrik-elektronik personeli ihtiyacı karşılanır
|
4 | |||||
2 |
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
|
4 | |||||
3 |
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
|
5 | |||||
4 |
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
|
4 | |||||
5 |
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
|
3 |
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
---|---|---|---|
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 2 | 28 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 7 | 5 | 35 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 10 | 3 | 30 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 35 | 0 | 101 |
Genel Toplam | 101 | ||
Toplam İş Yükü / 25.5 | 4 | ||
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 4,0 |