| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| FIZ101 | FİZİK I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HEE101 | TEMEL ELEKTRİK I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HEE103 | TEMEL ELEKTRİK I LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| HEE105 | TEMEL ELEKTRONİK I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HEE107 | TEMEL ELEKTRONİK I LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| HEE109 | TEMEL UÇAK BİLGİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MAT101 | MATEMATİK I | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 23 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| FIZ102 | FİZİK II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HEE102 | TEMEL ELEKTRİK II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HEE104 | TEMEL ELEKTRİK II LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| HEE106 | TEMEL ELEKTRONİK II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HEE108 | TEMEL ELEKTRONİK II LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| HEE110 | DİJİTAL SİSTEMLER I | - | Türkçe | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| HEE112 | DİJİTAL SİSTEMLER I LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 22 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HEE201 | TEMEL ELEKTRİK III | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HEE203 | TEMEL ELEKTRİK III LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| HEE205 | TEMEL ELEKTRONİK III | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HEE207 | TEMEL ELEKTRONİK III LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| HEE209 | DİJİTAL SİSTEMLER II | - | Türkçe | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| HEE211 | DİJİTAL SİSTEMLER II LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| HEE213 | UÇAK SİSTEMLERİ I | - | Türkçe | 4 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| HEE215 | MALZEME VE DONANIM I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 26 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HEE202 | DİJİTAL SİSTEMLER III | - | Türkçe | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| HEE204 | DİJİTAL SİSTEMLER III LAB | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| HEE206 | UÇAK SİSTEMLERİ II | - | Türkçe | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| HEE208 | MALZEME VE DONANIM II | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HEE210 | AERODİNAMİK | - | Türkçe | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| HEE212 | İNSAN FAKTÖRLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HEE214 | MİKRO İŞLEMCİLER VE ENTEGRE DEVRELER | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 30 | 30 | ||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HEE301 | UÇAK SİSTEMLERİ III | - | Türkçe | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
| HEE303 | BAKIM UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 2 | 10 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| HEE305 | HAVACILIK KURALLARI I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 24 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HEE302 | UÇAK SİSTEMLERİ IV | - | Türkçe | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| HEE304 | BAKIM UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 2 | 10 | 0 | 7 | 8 | |||||||||
| HEE306 | HAVACILIK KURALLARI II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 22 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ III |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ IV |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HEE401 | UÇAK SİSTEMLERİ V | - | Türkçe | 3 | 8 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| HEE403 | BAKIM UYGULAMALARI III | - | Türkçe | 2 | 10 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| HEE405 | HAVA ARAÇLARINDA İTKİ SİSTEMLERİ I | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 24 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ V |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ VI |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| HEE402 | UÇAK SİSTEMLERİ VI | - | Türkçe | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| HEE404 | BAKIM UYGULAMALARI IV | - | Türkçe | 1 | 10 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| HEE406 | HAVA ARAÇLARINDA İTKİ SİSTEMLERİ II | - | Türkçe | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 22 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 193 , Toplam AKTS : 240 |
|---|