Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
---|---|---|---|---|---|
HEE106 | TEMEL ELEKTRONİK II | 2 | 3 | 3 | 4 |
DERS BİLGİLERİ |
|
---|---|
Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Veriliş Şekli | - |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi BEDİA MERİH ÖZÇETİN |
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | |
Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
---|---|
Amaç: | Bu derste öğrencilere çeşitli yarıiletken elektronik aygıtların üretim ve çalışma özellikleri ile elektriksel özelliklerinin tanıtılması ve bu elemanların kullanıldığı temel elektronik devrelerinin analizi, simulasyonunu yapabilecek beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır. |
İçerik: | Temel elektronik, programın temel derslerinden biridir. Burada tanıdığı malzemeleri diğer meslek derslerinde kullanacaktır. Konuların iyi anlaşılması, matematik ve doğru akım devre analizi derslerindeki başarı ile orantılıdır. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
---|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) Elektroniğin endüstride uygulamalarını tanımlar. (1)-Bilgi Elektronik devre elemanları ve cihazlarını ve bunların elektronik devredeki görevlerini yorumlar. (2)-Kavrama Temel elektronik devre çözümleme yöntemlerini kullanır. (3)-Uygulama Elektronik laboratuvarındaki alet ve cihazları ile elektronik devre simulasyon yazılımlarını kullanır (3)-Uygulama Temel elektronik devreleri analiz eder.(4)-Analiz yapma |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
---|---|---|---|
Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
1 | Transistorlar | Transistor sembolleri; Bileşen tanımı ve oryantasyon; Transistor karakteristikleri ve özellikleri; | - |
2 | Transistorlar | Transistor sembolleri; Bileşen tanımı ve oryantasyon; Transistor karakteristikleri ve özellikleri; | - |
3 | Transistorlar | Transistor sembolleri; Bileşen tanımı ve oryantasyon; Transistor karakteristikleri ve özellikleri; | - |
4 | Transistorlar | PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | - |
5 | Transistorlar | PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | - |
6 | Transistorlar | PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | - |
7 | Transistorlar | PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | - |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | Transistorlar | PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | - |
10 | Transistorlar | PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | - |
11 | Transistorlar | PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler | - |
12 | Transistorlar Entegre Devreler | PNP ve NPN transistorlarının yapısı ve işleyişi; Baz, kollektör ve emitör konfigürasyonları; Transistorların test edilmesi; Diğer transistor tiplerinin ve kullanımlarının temel olarak anlaşılması; Transistorların tatbiki: Yükseltici sınıfları (A, B, C); Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler; Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri; kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ it-çek, osilatörler, multivibratörler, flip-flop/iki kararlı devreler Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; İntegratör, diferansiyatör, voltaj izleyici, komparatör olarak kullanılan işlemsel yükselticinin çalışmasına ve işlevine giriş; Çalışma ve yükseltme aşamaları bağlantı yöntemleri: rezistif, kapasitif, endüktif (transformatör), endüktif rezistif (IR), doğrudan; Artı ve eksi geri beslemenin avantajları ve dezavantajları | - |
13 | Entegre Devreler | Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; İntegratör, diferansiyatör, voltaj izleyici, komparatör olarak kullanılan işlemsel yükselticinin çalışmasına ve işlevine giriş; Çalışma ve yükseltme aşamaları bağlantı yöntemleri: rezistif, kapasitif, endüktif (transformatör), endüktif rezistif (IR), doğrudan; Artı ve eksi geri beslemenin avantajları ve dezavantajları | - |
14 | Entegre Devreler | Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi; İntegratör, diferansiyatör, voltaj izleyici, komparatör olarak kullanılan işlemsel yükselticinin çalışmasına ve işlevine giriş; Çalışma ve yükseltme aşamaları bağlantı yöntemleri: rezistif, kapasitif, endüktif (transformatör), endüktif rezistif (IR), doğrudan; Artı ve eksi geri beslemenin avantajları ve dezavantajları | - |
15 | - | FİNAL | - |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
---|
EASA Part 66 - Modul3 - Elektrik Temelleri Temel Elektrik Elektronik I - Ders Notları Megep Modülleri Electronical Fundamentals, Electronic Fundamentals EASA Part-66 Module-3 Module-4 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
|||
---|---|---|---|
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama |
(0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BİLGİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
|
3 | |||||
2 |
Havacılık elektriği ile ilgili uygulamaları yapabilir.
|
4 | |||||
3 |
Havacılık elektroniği ile ilgili uygulamaları yapabilir.
|
4 | |||||
4 |
Elektrik-Elektronik konularının havacılık uygulamalarını öğrenir.
|
5 | |||||
5 |
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
|
4 |
BİLGİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olgusal | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
|
4 | |||||
2 |
Ekip üyesi olarak çalıştığı ortama uyum sağlar.
|
3 | |||||
3 |
Sorunla karşılaştığı zaman soruna uygun çözüm yöntemi geliştirir
|
4 | |||||
4 |
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
|
3 | |||||
5 |
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
|
5 |
BECERİLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilişsel | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanında karşılaşılan bir olumsuz durumda teknik el becerisine sahip olduğu için gerekli önlemleri alabilir ve duruma müdahale edebilir.
|
5 | |||||
2 |
Alanındaki bir çalışmada karşılaşılan sorunu ekip içinde uygun hale getirir.
|
5 |
BECERİLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uygulamalı | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
|
5 | |||||
2 |
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
|
4 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Tanınan okul sertifikalı mezun olacağından dolayı havacılık elektrik ve elektroniği alanlarında gerekli bilgi birikimi ve el becerisine sahiptir.
|
2 | |||||
2 |
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
|
3 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öğrenme Yetkinliği | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
|
1 | |||||
2 |
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
|
4 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
|
3 | |||||
2 |
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
|
3 | |||||
3 |
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
|
4 | |||||
4 |
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
|
5 | |||||
5 |
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
|
4 |
YETKİNLİKLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana Özgü Yetkinlik | |||||||
Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
SHGM tarafından tanınan okul sertifikası ile mezun olunur ve havacılık sektöründe nitelikli elektrik-elektronik personeli ihtiyacı karşılanır
|
5 | |||||
2 |
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
|
4 | |||||
3 |
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
|
5 | |||||
4 |
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
|
4 | |||||
5 |
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
|
4 |
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
---|---|---|---|
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 3 | 42 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 8 | 3 | 24 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 8 | 3 | 24 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 2 | 3 | 6 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav Hazırlığı | 2 | 3 | 6 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 36 | 0 | 104 |
Genel Toplam | 104 | ||
Toplam İş Yükü / 25.5 | 4,1 | ||
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 4,0 |