| Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
|---|---|---|---|---|---|
| UHU102 | SEYRÜSEFER | 2 | 3 | 3 | 5 |
DERS BİLGİLERİ |
|
|---|---|
| Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
| Dersin Düzeyi | ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Şekli | - |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. GÖKER ATILGAN |
| Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | |
| Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
|---|---|
| Amaç: | Eğitim yardımcı malzemeleri olarak; Uçuş Haritaları Uçuş chartları Dünya maketi Flight computer Uçak maketleri Resimler,CD, DVD, Filmler Yansılar |
| İçerik: | Seyrüsefer eğitimi, uçuş planlama , izleme ve temel seyrüsefer prensipleriyle uygulama esaslarını kapsar. |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
|---|
| Daha doğru ve güvenilir uçuş planlamaları yapmak. |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
|---|---|---|---|
| Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
| 1 | - | SUNUŞ EĞİTİM YARDIMCI MALZEMELERİ KONU KAPSAMI DÜNYANIN KONUMU VE UZAKLIĞI SEXAGESIMAL SYSTEM / TRUE DIRECTION POSITION ON THE EARTH – POSITION REFERENCE SYSTEMS BASIC DIRECTION ON THE EARTHANA VE TALİ YÖNLER CIRCLES ON THE EARTH | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 2 | - | POSITION IN LATITUDE AND LONGITUDE KOORDİNATLAR CHANGE OF LATITUDE CHANGE OF LONGITUDE (CH.LONG.) -DIFFERENCE OF LONGITUTE (D. LONG) CONVERGENCY DISTANCE ON THE EARTH (YERKÜREDE MESAFE ÖLÇÜMÜ) GREAT CIRCLE DISTANCES GMT / UTC UÇUŞ SÜRELERİNİN HESAPLANMASI TRUE MAGNETIC AND COMPASS DIRECTIONS | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 3 | - | THE EARTH’S POLES ANGLE OF DIP (MNAYETİK BATMA) TRUE NORTH (HAKİKİ KUZEY) COMPASS NORTH | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 4 | - | MAGNETIC DIRECTIONS VARIATION: DEVIATION (SAPMA) ISOGONALS 24 THE VECTOR TRIANGLE VECTORS | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 5 | - | THE THREE VELOCITY VECTORS THE TRIANGLE OF VELOCITIES ELEMENTS WIND COMPONENTS- RUNWAY VE RÜZGAR İLİŞKİSİ: CROSSWIND COMPONENTS GYRO HEADING REFERENCE AND GRID DIRECTION | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 6 | - | THE THREE VELOCITY VECTORS THE TRIANGLE OF VELOCITIES ELEMENTS WIND COMPONENTS- RUNWAY VE RÜZGAR İLİŞKİSİ: CROSSWIND COMPONENTS GYRO HEADING REFERENCE AND GRID DIRECTION | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 7 | - | GENEL TEKRAR | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 8 | - | CHARTS (HARİTALAR) THE REDUCED EARTH TYPES OF PROJECTION MERCATOR PROJECTION AZIMUTHAL/PLANE PROJECTIONS LAMBERT CONFORMAL CONIC PROJECTION STEREOGRAPHIC PROJECTION ICAO CHARTS REQUIEREMENTS ICAO HAVACILIK HARITALARI VE SEMBOLLERI | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 9 | - | LOW & HIGH /LOW ALTITUDE ENROUTE CHART AIRWAY NAVIGATION WARNINGS CHARTS USED BY A TYPICAL OPERATOR (HAVACILIKTA KULLANILAN HARİTALAR) APPROACH – STAR – SID CHART SID, DEPARTURE AND STAR LEGEND MEASUREMENT OF TRUE AIRSPEED BY AIRSPEED INDICATOR AS (AIR SPEED) – HAVA HIZI SPEEDS - SÜRAT TARİFLER | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 10 | - | ARA SINAV | - |
| 11 | - | HAVA VERİ SİSTEMİ (AIR DATA SYSTEM MEASUREMENT OF TRUE AIRSPEED BY OTHER SES HIZINA GÖRE UÇAKLARIN GRUPLANDIRILMASI: TRACK AND GROUND USE OF SLIDE – RULES COMPUTERS AND SCIENTIFIC MEASUREMENT OF AIRCRAFT ALTITUDE RADYO ALTİMETRE | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 12 | - | POINT OF NO RETURN (PNR) - POINT of SAFE CRITICAL POINT (EQUAL TIME POINT GENERAL DETERMINATION OF AIRCRAFT GPWS ( Ground Proximity Warning System GPS (Global Positioning System INS ( Inertial Navigation System FMS ( Flight Management System ) | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 13 | - | INTRODUCTION TO RADIO COMMUNICATION- JAR OPS : HABERLEŞME VE NAVIGATION RADIO FREKANS ( F) FREKANS BANDLARININ MODÜLASYON ULUSLARARASI MORS KODLARI VE FONETİK ALFABE RADYO DALGALARININ DALGALARIN YAYILMASI – WAVE FADING SESSİZLİK DİREK DALGALARIN İRTİFAYA BAĞLI OLARAK GROUND-BASED RADAR AND DIRECTION-FINDING NAVIGATION AIDS | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 14 | - | RADYO SEYRÜSEFER SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİNE GÖRE RADYO SEYRÜSEFER SİSTEMLERİNİN KULLANIMINA GÖRE GROUND BASED RADAR AND DIRECTION – FINDING VHF DIRECTIONAL FINDER ( VDF UHF ULTRA HIGH RELATIVE BEARINGS AUTOMATIC DIRECTION FINDER (ADF NDB- NON DIRECTIONAL VOR/DME TYPE RADIO VHF OMNI RANGE ( VOR DME- DISTANCE MEASURING TACAN ( Tactical Air Navigation ) VE ILS (INSTRUMENT LANDING SYSTEM NAVIGATION REQUIRED NAVIGATIONAL PERFORMANCE (RNP)-AREA NAVIGATION (RNAV) SEYRÜSEFER PERFORMANS GEREKSİNİMİ BÖLGESEL SEYRÜSEFER | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 15 | - | GENEL TEKRAR | Ders kitabı, sunum ve görsel videolar |
| 16 | - | FİNAL | - |
| 17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
|---|
| İgü ders kitabı ve sunumlar |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama | Sınav Yapılma Şekli |
| (0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuramsal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Takım çalışması becerisi
|
5 | |||||
| 2 |
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
|
5 | |||||
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olgusal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
|
5 | |||||
| 2 |
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
|
5 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişsel | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
|
5 | |||||
| 2 |
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
|
5 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme beceris
|
5 | |||||
| 2 |
Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
|
5 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
|
5 | |||||
| 2 |
Yabancı dilde iletişim kurma becerisi
|
4 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
|
5 | |||||
| 2 |
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
|
5 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Etkin iletişim kurma becerisi
|
5 | |||||
| 2 |
Mesleki öz güven becerisi
|
5 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alana Özgü Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Girişimcilik becerisi
|
5 | |||||
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
|---|---|---|---|
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 14 | 1 | 14 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Grup Çalışması / Ödevi | 14 | 1 | 14 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Ödev | 7 | 2 | 14 |
| Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Staj | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Gezi | 1 | 3 | 3 |
| Web Tab. Öğrenme | 12 | 2 | 24 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
| Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
| Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 77 | 0 | 126 |
| Genel Toplam | 126 | ||
| Toplam İş Yükü / 25.5 | 4,9 | ||
| Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 5,0 |