1. DÖNEM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
SEÇMELİ |
Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
LEE590 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
2. DÖNEM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
ISF587 | TEZE GİRİŞ VE SEMİNER | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
- |
SEÇMELİ |
Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 6 | 30 |
3. DÖNEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
ISF5881 | YÜKSEK LİSANS TEZ-I | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 0 | 30 |
4. DÖNEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
ISF5882 | YÜKSEK LİSANS TEZ-II | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 0 | 30 |
Toplam Kredi : 21 , Toplam AKTS : 120 |
---|