| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ETP257 | ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| MAT151 | MATEMATİK | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| OGP105 | OYUN VARLIĞI TASARIMI | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| OGP151 | OYUN TASARIM İLKELERİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TRD100 | TÜRK DİLİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | |||||||||||||||
| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| OGP102 | KULLANICI ARAYÜZ TASARIMI | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| OGP106 | 2B OYUN GELİŞTİRME | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| OGP150 | OYUN GELİŞTİRMEDE SAYISAL YÖNTEMLER | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| OGP152 | GÖRSEL PROGRAMLAMA VE OYUN MİMARİSİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YDL100 | YABANCI DİL | - | İngilizce | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 16 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA100 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| OGP251 | 3B OYUN GELİŞTİRME | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| OGP257 | GÜNCEL OYUN MOTORLARI | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| OGP259 | OYUN YAYINCILIĞI VE MONATİZASYON | - | Türkçe | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| OGP261 | OYUNLARDA VERİTABANI TASARIMI | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| IME242 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| Toplam Kredi : 67 , Toplam AKTS : 120 |
|---|