1. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
EKF109 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
HIY109 | SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MAT129 | MATEMATİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
SBU109 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SOS115 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 |
1. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
HIY112 | GENEL İŞLETME | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HIY114 | HAVA ARACI TEMEL BİLGİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
HUK102 | HUKUKA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SOS116 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SOS118 | FELSEFEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TRD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 |
2. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HIY209 | YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HIY213 | GENEL MUHASEBE | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HIY215 | HAVAALANI YÖNETİMİ VE DONANIMI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HIY217 | HAVACILIK GÜVENLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
ISL221 | AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL201 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
2. YIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4. YARIYIL | ||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS |
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
EKF218 | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HIY218 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HIY220 | HAVACILIK EMNİYETİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HIY222 | İSTATİSTİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HIY224 | HAVAYOLU YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
YDL202 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
HIY317 | HAVAYOLU PAZARLAMASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
HIY395 | YAZ STAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 12 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
HIY330 | HAVACILIK METEOROLOJİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
HIY332 | HAVACILIK KURALLARI VE MEVZUATI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
HIY419 | YOLCU HİZMETLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
HIY421 | HAVA LOJİSTİĞİ VE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. YARIYIL | |||||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | L | K | AKTS | |||||||
HIY418 | HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI VE UÇUŞ AĞI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
HIY420 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 15 | 30 |
Toplam Kredi : 133 , Toplam AKTS : 240 |
---|