TR EN

TASARIM STÜDYOSU II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GIT402 TASARIM STÜDYOSU II 8 4 2 15

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(Hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 5 70
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 14 4 56
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 8 2 16
Uygulama 14 4 56
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 12 1 12
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 4 56
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 105 0 379
Genel Toplam 379
Toplam İş Yükü / 25.5 14,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 15,0