TR EN

HAVACILIKTA İNSAN FAKTÖRÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHP254 HAVACILIKTA İNSAN FAKTÖRÜ 4 2 2 4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(Hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 14 1 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 58 0 100
Genel Toplam 100
Toplam İş Yükü / 25.5 3,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0