1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
ATA101 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ENP151 | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ I | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
SMP151 | ANATOMİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SMP153 | FİZYOLOJİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SMP155 | MEDICAL TERMINOLOGY | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TRD101 | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL101 | FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 17 | 30 |
1. YEAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. SEMESTER | |||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
ATA102 | PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ENP152 | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ II | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
ENP154 | NÖROLOJİ | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ENP156 | BİYOFİZİK | - | Turkish | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SMP152 | FARMAKOLOJİ | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
TRD102 | TURKISH LANGUAGE II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
YDL102 | FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 17 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
ENP251 | MESLEKİ UYGULAMALAR I | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |||||||
ENP253 | ELEKTROENSEFALOGRAFİ I (EEG) | - | Turkish | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||
ENP255 | ELEKTROMİYOGRAFİ I (EMG) | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
ENP257 | SUMMER INTERNSHIP | - | Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 14 | 30 |
2. YEAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. SEMESTER | |||||||||||||||
CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
ENP252 | MESLEKİ UYGULAMALAR II | - | Turkish | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |||||||
ENP254 | ELEKTROENSEFALOGRAFİ II (EEG) | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
ENP256 | ELEKTROMİYOGRAFİ II (EMG) | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
- |
NON PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
PROGRAMME ELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
SOCIAL SELECTIVE |
- | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 14 | 30 |
Total Credit : 62 , Total ECTS : 120 |
---|