TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T %
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3,33
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3,33
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISCOURSE ANALYSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERPRETATION SKILLS II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERPRETATION SKILLS I 5 4 4 4 4 5 4 4 5 39 43,33
THEORIES OF TRANSLATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANGUAGE AND CULTURE 5 1 5 3 0 5 2 0 2 23 25,56
COMPARATIVE STRUCTURE II 4 5 4 5 5 5 4 3 4 39 43,33
COMPARATIVE STRUCTURE I 0 2 5 5 3 0 3 0 1 19 21,11
ENGLISH USAGE AND STYLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTRODUCTION TO TRANSLATION I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTRODUCTION TO TRANSLATION II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEXICOLOGY 1 5 5 5 0 0 5 0 2 23 25,56
INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE 5 1 2 2 0 5 3 0 3 21 23,33
AUDIOVISUAL TRANSLATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSECUTIVE INTERPRETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUSINESS TRANSLATION 0 5 5 5 5 0 5 0 5 30 33,33
TRANSLATION FOR SOCIAL SCIENCES 3 5 5 5 5 0 5 0 4 32 35,56
TECHNICAL TRANSLATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIA TRANSLATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAZ STAJI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 50
TÜRK DİLİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 28 33 40 41 29 26 36 13 31 277 307,78
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T %
GENEL EKONOMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GİRİŞİMCİLİK 1 0 0 0 0 0 2 0 2 5 4,95
GENEL İŞLETME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5,94
İLETİŞİME GİRİŞ 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4,95
LEGAL TRANSLATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LITERARY TRANSLATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICAL TRANSLATION 0 5 5 5 5 0 5 0 5 30 29,7
COMPUTER-ASSISTED TRANSLATION 2 5 3 1 4 0 5 0 5 25 24,75
HISTORY OF TRANSLATION 5 5 0 2 0 0 1 0 2 15 14,85
EUROPEAN UNION 5 5 5 5 5 0 5 0 5 35 34,65
INTRALINGUAL TRANSLATION 4 5 5 5 2 0 5 0 5 31 30,69
MYTHOLOGY TRANSLATION 5 4 4 4 5 3 5 0 4 34 33,66
CULTURAL COMMINICATIONS 5 2 2 0 3 0 2 0 5 19 18,81
READING FOR TRANSLATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESLEK ETİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLK YARDIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUSÇA II 1 2 0 0 0 0 2 0 2 7 6,93
RUSÇA I 4 1 4 4 1 1 5 4 0 24 23,76
TOPLAM 37 34 28 26 25 4 37 4 41 236 233,66