| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| LJP151 | TAŞIMACILIK MEVZUATI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| LJP153 | DEPOLAMA VE ENVANTER | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| LJP157 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| LJP159 | TAŞIMACILIK YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TRD100 | TÜRK DİLİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 19 | 30 | |||||||||||||||
| 1. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| DTP150 | DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| LJP150 | GLOBAL LOJİSTİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| LJP158 | LOJİSTİKTE RİSK VE SİGORTA YÖNETİMİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| LJP160 | TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| MAT152 | FİNANSAL MATEMATİK | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
- |
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| YDL100 | YABANCI DİL | - | İngilizce | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| ATA100 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| GIS101 | GENEL İŞLETME | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| LJP245 | LOJİSTİK MALİYET ANALİZİ | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| LJP247 | TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| LJP249 | ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
PROGRAM SEÇMELİ |
- | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | |||||||||||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| IME230 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | - | Türkçe | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 | ||||||
| Toplam Kredi : 75 , Toplam AKTS : 120 |
|---|