| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| GMY121 | TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK I | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| GMY125 | FİZİK I | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| GMY127 | TEMEL UÇAK BİLGİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| GMY129 | TEKNİK RESİM | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MAT123 | MATEMATİK I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 22 | 30 | ||||||
| 1. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| GMY120 | TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK II | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| GMY124 | FİZİK II | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| GMY126 | MALZEME | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| GMY128 | İNSAN FAKTÖRLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| MAT128 | MATEMATİK II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 23 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GMY223 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | - | İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| GMY225 | HAVACILIK DİJİTAL SİSTEMLERİ I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| GMY227 | BAKIM UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| GMY229 | AERODİNAMİK I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 30 | ||||||
| 2. YIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. YARIYIL | ||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
| ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GMY224 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | - | İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| GMY226 | HAVACILIK DİJİTAL SİSTEMLERİ II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| GMY228 | BAKIM UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| GMY230 | AERODİNAMİK II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 14 | 30 | ||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GMY325 | HAVACILIK KURALLARI I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| GMY327 | MESLEKİ İNGİLİZCE III | - | İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||||
| GMY329 | UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | |||||||||||||||
| 3. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GMY320 | HAVACILIK KURALLARI II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| GMY324 | UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| GMY334 | PERVANE | - | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 18 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GMY417 | GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR VE UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | |||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 30 | |||||||||||||||
| 4. YIL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. YARIYIL | |||||||||||||||||
| KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
| GMY416 | GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR VE UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | |||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- |
SEÇMELİ |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 13 | 30 | |||||||||||||||
| Toplam Kredi : 135 , Toplam AKTS : 240 |
|---|