TEMEL FOTOĞRAFÇILIK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
            
            
                
    
        
            | Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi | 
    
    
        
            | RTS109 | TEMEL FOTOĞRAFÇILIK | 1 | 4 | 2 | 7 | 
    
                
                    
                        
                            | DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ | 
                        
                            | Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | 
                        
                            | Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(Hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü | 
                    
                    
                            
                                | Ders | 14 | 3 | 42 | 
                            
                                | Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 13 | 5 | 65 | 
                            
                                | Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Laboratuvar | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Okuma | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Ödev | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Seminer | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Staj | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Uygulama | 13 | 5 | 65 | 
                            
                                | Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
                            
                                | Final Sınavı Hazırlığı | 1 | 2 | 2 | 
                            
                                | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
                            
                                | Ara Sınav Hazırlığı | 1 | 3 | 3 | 
                            
                                | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | 
                            
                                | TOPLAM | 44 | 0 | 179 | 
                    
                
                
                    
                        
                        
                        
                            
                                |  | Genel Toplam | 179 |  | 
                            
                                |  | Toplam İş Yükü / 25.5 | 7 |  | 
                            
                                |  | Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 7,0 |  |