| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ECF199 | PRINCIPLES OF ECONOMICS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| POL109 | INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| PSY103 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| PSY115 | HISTORY OF PSYCHOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| SOC115 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| TRD101E | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL103 | ADVANCED ENGLISH SKILLS I | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 | |||||||
| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| LAW102 | INTRODUCTION TO LAW | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| PSY114 | INTRODUCTION TO PSYCHOANALYSIS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| PSY116 | DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| SOC118 | INTRODUCTION TO PHILOSOPHY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| SOC151 | RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| TRD102E | TURKISH LANGUAGE II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL104 | ADVANCED ENGLISH SKILLS II | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 | |||||||
| 2. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ATA201E | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| PSY201 | SOCIAL PSYCHOLOGY I | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| PSY203 | ETHICS IN PSYCHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| PSY205 | PERSONALITY THEORIES I | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| PSY219 | LEARNING PSYCHOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 14 | 30 | |||||||
| 2. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ATA202E | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| PSY202 | PERSONALITY THEORIES II | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| PSY204 | CLINICAL PSYCHOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| PSY206 | SOCIAL PSYCHOLOGY II | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| PSY222 | CRITICAL THINKING | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| PSY224 | THEORETICAL STATISTICS IN PSYCHOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 17 | 30 | |||||||
| 3. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        DEPARTMENTAL ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        DEPARTMENTAL ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        FREE ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
| PSY323 | PSYCHOPATHOLOGY I | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| PSY325 | COGNITIVE PSYCHOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||||||||
| 3. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        DEPARTMENTAL ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        DEPARTMENTAL ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        FREE ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
| PSY310 | PSYCHOPATHOLOGY II | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| PSY320 | BIOPSYCHOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||||||||
| 4. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        DEPARTMENTAL ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        DEPARTMENTAL ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        FREE ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
| PSY447 | APPLIED STATISTICS IN PSYCHOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| PSY449 | THEORIES OF PSYCHOTHERAPY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||||||||
| 4. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        DEPARTMENTAL ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        DEPARTMENTAL ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
                                                        - | 
                                                    
                                                        FREE ELECTIVE | 
                                                    - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||
| PSY466 | EXPERIMENTAL METHODS IN PSYCHOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| PSY468 | ACADEMIC WRITING TECHNIQUES IN PSYCHOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||||||||
| Total Credit : 131 , Total ECTS : 240 | 
|---|