| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ECF199 | PRINCIPLES OF ECONOMICS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| POL101 | INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| POL109 | INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| POL111 | HISTORY OF CIVILISATIONS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| SOC115 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| TRD101E | TURKISH LANGUAGE I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL103 | ADVANCED ENGLISH SKILLS I | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 | |||||||
| 1. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| LAW102 | INTRODUCTION TO LAW | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| POL108 | TURKISH CONSTITUTIONAL LAW | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| POL122 | INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| SOC118 | INTRODUCTION TO PHILOSOPHY | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| SOC151 | RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| TRD102E | TURKISH LANGUAGE II | - | English | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| YDL104 | ADVANCED ENGLISH SKILLS II | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 20 | 30 | |||||||
| 2. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ATA201E | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS I | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| BUS221 | ACADEMIC SUCCESS AND SOCIAL LIFE SKILLS | - | English | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| POL207 | POLITICAL HISTORY I | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| POL209 | THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| POL211 | CLASSICAL POLITICAL THOUGHT | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| POL213 | INTEGRATION THEORIES AND EUROPEAN INTEGRATION | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 16 | 30 | |||||||
| 2. YEAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. SEMESTER | |||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |
| ATA202E | PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II | - | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ECF218 | INTRODUCTION TO SUSTAINABILITY | - | English | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| POL208 | POLITICAL HISTORY II | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| POL216 | TURKISH POLITICAL LIFE | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| POL218 | MODERN POLITICAL THOUGHT | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| POL220 | COMPARATIVE POLITICS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 16 | 30 | |||||||
| 3. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
FREE ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| POL303 | INTERNATIONAL LAW | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| POL323 | REGIONAL COOPERATION AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||||||||
| 3. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
FREE ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| POL308 | MIDDLE EAST IN THE WORLD POLITICS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| POL334 | POLITICS AND MEDIA | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||||||||
| 4. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
FREE ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| POL407 | REGIONAL CONFLICTS AND CRISIS MANAGEMENT | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| POL465 | TURKISH FOREIGN POLICY I | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||||||||
| 4. YEAR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. SEMESTER | |||||||||||||||
| CODE | TITLE | PRECONDITION | LANGUAGE OF INSTRUCTION | A | P | L | C | ECTS | |||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
DEPARTMENTAL ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
- |
FREE ELECTIVE |
- | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
|
|||||||||||||||
| POL450 | CURRENT ISSUES IN WORLD POLITICS | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| POL466 | TURKISH FOREIGN POLICY II | - | English | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit | 15 | 30 | |||||||||||||
| Total Credit : 132 , Total ECTS : 240 |
|---|