| Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi | 
|---|---|---|---|---|---|
| ICM154 | TASARIM VE MEKAN ARAŞTIRMALARI II | 2 | 4 | 2 | 5 | 
DERS BİLGİLERİ | 
                        |
|---|---|
| Dersin Öğretim Dili : | Türkçe | 
| Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey | 
| Dersin Türü | Zorunlu | 
| Dersin Veriliş Şekli | - | 
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM EROL | 
| Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | |
| Ders Ön Koşulu | Yok | 
AMAÇ VE İÇERİK | 
                        |
|---|---|
| Amaç: | Öğrencilere, tasarım ilke ve elemanlarını kullanarak iç ve dış mekanlar arası ilişkileri algılama becerisi kazandırmak. | 
| İçerik: | Dersin içeriği, tasarım ilke ve elemanları, iki boyutlu tasarım fikirlerini üç boyutlu mekân temsili içinde düşünmek ve çizim, uygulama çalışmaları, kütle kompozisyonları ile iç-dış mekân algısı oluşturma konularını kapsamaktadır. | 
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) | 
                        
|---|
| Tasarım ilke ve elemanları ile mekan kavramını tanımlar. | 
| Grup çalışmalarında tasarım ilke ve prensiplerini kullanarak yaptığı çalışmaları 3 boyutlu olarak anlatır. | 
| Maket yöntemi ile iç- dış mekanlar arası ilişkileri örnekler. | 
| İç ve dış mekan algısı ile ilgili hazırladığı çalışmaları, çizimleri ve maketleri sunum paftalarında anlatır | 
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI | 
                        |||
|---|---|---|---|
| Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem | 
| 1 | Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders kaynaklarından incelenmesi. | Şekil, biçim, geometrik soyutlama ve biçim değişimi (transformasyon) kavramları üzerine konu anlatımı. Transformasyon türlerinin doğadan, sanattan ve mimariden örneklerle anlatımı. Ekleme konu anlatımı ve ekleme yöntemiyle biçim çalışmalarının 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 2 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Ekleme yöntemi ile biçim çalışmalarının 25cmx25cm düzlem üzerinde 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 3 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Eksiltme yöntemi ile biçim değişimi (transformayon) konu anlatımı ve eksiltme yöntemiyle biçim çalışmalarının 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 4 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Eksiltme yöntemiyle biçim çalışmalarının 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 5 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Izgara Sistemler (Grid Systems) konu anlatımı. 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 6 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Izgara Sistemler (Grid Systems) yöntemiyle 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 7 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Strüktür, biçim-strüktür, işlev-strüktür ilişkileri konu anlatımı. Strüktür uygulama örnekleri (katlamalı strüktürler, pnömatik-şişme membran yapılar, germe yapılar, birleştirme (takma)-geçme-germe yöntemi) anlatımı ve strüktür konusuna ilişkin 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 8 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Öklid geometrisi konu anlatımı. 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 9 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Öklid geometrisini kullanarak ilgili 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 10 | - | ARA SINAV | - | 
| 11 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Postöklid (Öklid dışı) geometriler (eliptik, hiperbolik, fraktal (kesirli)) konu anlatımı. 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 12 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Postöklid geometrisini kullanarak ilgili 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 13 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Antropometri, oran, insan boyutları ve ergonomi kavramları üzerine konu anlatımı ve 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 14 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Antropometri konusuyla ilgili 2 boyutlu (eskiz) ve 3 boyutlu (maket) düzlemde uygulaması yapılacaktır. | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 15 | Kağıtlar: A3 boyutunda kağıt (20 adet), renkli fon kartonları; Kesme aletleri: makas, maket bıçağı; Yapıştırıcılar: bant, sıvı yapıştırıcı; Cetveller: 30 cm lik metal cetvel, 45 ve 60 derecelik gönyeler, T cetveli;Kalemler: 2H, H, B, 2B kalemler, silgi; Eskiz defteri (A4); 3 mm lik fotoblok; duralit; silikon tabancası, esnek kumaşlar, ahşap çubuklar, metal tel, ip | Hazırlanan tüm çalışmaların sunumu | Ppt sunum ve sınıf içi uygulama | 
| 16 | - | FİNAL | - | 
| 17 | - | FİNAL | - | 
KAYNAKLAR | 
                        
|---|
| Ching, D., K. (2016), İç Mekan Tasarımı (Belgin Elçioğlu,Çev.), İstanbul: Yapı Enstitü Merkezi Yayın | 
| Neufert, E. (2000), Yapı Tasarımı, İstanbul: Beta Basın Yayım | 
| Ramsey, S. (2000), Architectural Graphic Standarts, John Wiley&Sons Ltd. | 
| Pile, J. (1997), Color in Interior Design, New York: Mc Graw-Hill | 
| Palmer, J. & Dodson, M. (1996), Design and Aesthetics, Amsterdam: Routledge | 
| Ching, D., K. (2004), Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen (Sevgi Lökçe,Çev.), İstanbul: Yapı Enstitü Merkezi Yayın | 
| İç mimarlık ve tasarım ile ilgili süreli yayınlar | 
| Güngör, H., İ. (2005), Görsel Sanatlar ve Mimarlık için Temel Tasarım, İstanbul: Esen Ofset | 
| Gürer, L. & Gürer, G. (2004) Temel Tasarım, İstanbul: Birsen Yayınevi | 
| Hodgson, G. (1995), A New Grand Tour, Viking | 
| Smithies, K.W. (1981), Principles of Design in Architecture, New York: VNR | 
| Baker, G. H., Le Corbusier (1989), An Analysis of Form, Van Nostrand Reinhold | 
| Şen, Z.İ. & Özçilingir, N. (2011), Teknik Resim, İstanbul: Deha Yayımcılık | 
| Şahinler, O. & Kızıl, F. (2008), Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayını. | 
| Spankie, R. (2012), İç Mimarlıkta İç Mekan Çizimi ve Sunumu (Zeynep Vaizoğlu, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık. | 
| House, N. & Coles, J. (2012), İç Mimarlığın Temelleri, İstanbul: Literatür Yayıncılık | 
| Dodsworth, S. & Anderson, S. (2015), İç Mekan Tasarımının Temel İlkeleri (Neslihan Şık, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık. | 
| Kuban, D. (1998), Mimarlık kavramları : tarihsel perspektif içinde mimarlığın kuramsal sözlüğüne giriş, İstanbul: Yem Yayın 1998 | 
| Bielefeld, B. & El Khouli, S. (2016), Tasarım Fikirleri, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayın. | 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | 
                        ||||
|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama | Sınav Yapılma Şekli | 
| (0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuramsal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                             
                                                Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
                                             
                                         | 
                                            5 | |||||
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olgusal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                             
                                                İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
                                             
                                         | 
                                            4 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişsel | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                             
                                                Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
                                             
                                         | 
                                            2 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                             
                                                Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
                                             
                                         | 
                                            2 | |||||
| 2 | 
                                             
                                                Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
                                             
                                         | 
                                            5 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                             
                                                İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
                                             
                                         | 
                                            1 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                             
                                                İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
                                             
                                         | 
                                            4 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                             
                                                İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
                                             
                                         | 
                                            3 | |||||
| 2 | 
                                             
                                                İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
                                             
                                         | 
                                            2 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alana Özgü Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 
                                             
                                                İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
                                             
                                         | 
                                            2 | |||||
| 2 | 
                                             
                                                İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
                                             
                                         | 
                                            2 | |||||
| 3 | 
                                             
                                                İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
                                             
                                         | 
                                            3 | |||||
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ | 
                        |||
|---|---|---|---|
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü | 
| Ders | 14 | 4 | 56 | 
| Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 13 | 4 | 52 | 
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 | 
| Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 | 
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 | 
| Okuma | 0 | 0 | 0 | 
| Ödev | 0 | 0 | 0 | 
| Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 | 
| Seminer | 0 | 0 | 0 | 
| Staj | 0 | 0 | 0 | 
| Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 | 
| Web Tab. Öğrenme | 13 | 1 | 13 | 
| Uygulama | 0 | 0 | 0 | 
| Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 | 
| Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 | 
| Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 | 
| Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 | 
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 | 
| Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 | 
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 | 
| Final Sınavı Hazırlığı | 1 | 8 | 8 | 
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 | 
| Ara Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | 
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 | 
| Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | 
| TOPLAM | 42 | 0 | 133 | 
| Genel Toplam | 133 | ||
| Toplam İş Yükü / 25.5 | 5,2 | ||
| Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 5,0 |