| Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Süresi(T+U) | Kredisi | AKTS Kredisi |
|---|---|---|---|---|---|
| ELT212 | DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ | 4 | 3 | 3 | 6 |
DERS BİLGİLERİ |
|
|---|---|
| Dersin Öğretim Dili : | Türkçe |
| Dersin Düzeyi | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Veriliş Şekli | - |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MUSTAFA ÇANAKÇIOĞLU |
| Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi | |
| Ders Ön Koşulu | Yok |
AMAÇ VE İÇERİK |
|
|---|---|
| Amaç: | Bu dersin amacı, dijital pazarlama stratejileri içerinde kullanılan arama motoru optimizasyonu, dijital reklam, sosyal medya gibi iletişim stratejilerini anlamak ve bunları mezun olduktan sonra uygulayabilme becerisini geliştirebilmektir. |
| İçerik: | Dijital pazarlama iletişimi kavramı ve stratejileri, arama motoru optimizasyonu, dijital reklam, sosyal medya pazarlaması, inbound-outbound pazarlama, içerik pazarlaması |
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.) |
|---|
| Pazarlamada yeni trendlere hakim olarak, elektronik ticarete uyarlayabilmek. |
| Dijital pazarlamaya yönelik temel bilgileri anlayarak, pratikte uygulayabilmek |
| Yeni dijital pazarlama stratejileri üretebilmek |
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI |
|||
|---|---|---|---|
| Hafta | Ön Hazırlık | Konular | Yöntem |
| 1 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Pazarlama İletişimi Kavramı ve Karması (reklam, kişisel satış) | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 2 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Pazarlama İletişimi Kavramı ve Karması (satış tutundurma, halkla ilişkiler) | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 3 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Dijital Pazarlama İletişimi Kavramı | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 4 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Dijital reklam stratejileri | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 5 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Dijital Pazarlama İletişiminde İnternet Sitelerinin Rolü | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 6 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Arama motoru optimizasyonu (SEO) | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 7 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Arama motoru pazarlaması (SEM) | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 8 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Sosyal medya pazarlaması | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 9 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Sosyal Medya ve marka itibar yönetim | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 10 | - | ARA SINAV | - |
| 11 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | İçerik pazarlaması | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 12 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Mobil pazarlama | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 13 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Inbound pazarlama-Influencer pazarlama | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 14 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | E-posta pazarlaması | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 15 | Ders notlarının ilgili haftaya yönelik kısmının okunarak gelinmesi, örnek makalelerin okunması | Genel tekrar | Sınıf içerisinde slaytlar eşiliğinde, interaktif olarak, soru cevap yöntemi ile ders akışı sağlanır. |
| 16 | - | FİNAL | - |
| 17 | - | FİNAL | - |
KAYNAKLAR |
|---|
| Dijital tutulma : pazarlama iletişimi ve insan / Kaan Varnalı. |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
||||
|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi | Etkinlik Sayısı | Katkı Yüzdesi | Açıklama | Sınav Yapılma Şekli |
| (0) Etkisiz | (1) En Düşük | (2) Düşük | (3) Orta | (4) İyi | (5) Çok İyi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuramsal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Elektronik ticaret ile ilgili temel bilgileri öğrenir.
|
3 | |||||
| 2 |
Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık kazanır.
|
2 | |||||
| BİLGİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olgusal | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Dijital pazarlamayı öğrenerek, yeni nesil pazarlama stratejilerini takip eder.
|
5 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişsel | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Elektronik ticaret ile bilgi ve iletişim teknolojileri arasındaki ilişkiyi doğru bir biçimde ilişkilendirir.
|
3 | |||||
| BECERİLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
|
2 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri araştırır ve kendisini sürekli yenileyebilmenin önemini kavrar.
|
2 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenme Yetkinliği | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Web ve grafik tasarımı ile ilgili beceri kazanır.
|
0 | |||||
| 2 |
Dijital araçları etkin bir biçimde kullanmayı öğrenerek, yenilikçi işler ortaya koyabilme yeteneğine sahip olur.
|
1 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektiften değerlendirir.
|
3 | |||||
| YETKİNLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alana Özgü Yetkinlik | |||||||
| Program Yeterlilikleri/Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 |
Güncel e-ticaret ortamını analiz eder.
|
4 | |||||
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
|||
|---|---|---|---|
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü | |||
| Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik(hafta sayısı) | Süresi(saat sayısı) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 12 | 2 | 24 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Grup Çalışması / Ödevi | 5 | 2 | 10 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Okuma | 6 | 2 | 12 |
| Ödev | 11 | 2 | 22 |
| Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Staj | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
| Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
| Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
| Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı Hazırlığı | 1 | 23 | 23 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 52 | 0 | 150 |
| Genel Toplam | 150 | ||
| Toplam İş Yükü / 25.5 | 5,9 | ||
| Dersin AKTS(ECTS) Kredisi | 6,0 |