1. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
GMY125 | FİZİK I | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
GMY127 | TEMEL UÇAK BİLGİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
GMY131 | TEMEL ELEKTRİK I | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
GMY133 | TEMEL ELEKTRONİK I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GMY135 | MALZEME I | - | Türkçe | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
GMY137 | PERVANE TEORİSİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
MAT131 | MATEMATİK | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TRD101 | TÜRK DİLİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL101 | YABANCI DİL I (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 30 | 30 |
1. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
GMY124 | FİZİK II | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
GMY128 | İNSAN FAKTÖRLERİ | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
GMY132 | TEMEL ELEKTRİK II | - | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
GMY134 | TEMEL ELEKTRONİK II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GMY136 | DİJİTAL SİSTEMLER I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
GMY138 | MALZEME II | - | Türkçe | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
GMY140 | PERVANE PRATİKLERİ | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
TRD102 | TÜRK DİLİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDL102 | YABANCI DİL II (İNG.) | - | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 28 | 30 |
2. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
ATA201 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GMY229 | AERODİNAMİK I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
GMY233 | HAVACILIK KURALLARI I | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
GMY237 | TEMEL ELEKTRONİK LAB | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
GMY239 | DİJİTAL SİSTEMLER II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
GMY241 | BAKIM UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 4 | 10 | 0 | 9 | 10 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 22 | 30 |
2. YIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. YARIYIL | ||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS |
ATA202 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GMY230 | AERODİNAMİK II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
GMY234 | HAVACILIK KURALLARI II | - | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
GMY238 | UÇAK SİSTEMLERİ I | - | Türkçe | 6 | 4 | 0 | 8 | 3 |
GMY240 | DİJİTAL SİSTEMLER III | - | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
GMY242 | BAKIM UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 3 | 10 | 0 | 8 | 10 |
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 26 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
GMY351 | UÇAK SİSTEMLERİ II | - | Türkçe | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 | |||||||||
GMY353 | GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR VE UYGULAMALARI I | - | Türkçe | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | |||||||||
GMY355 | BAKIM UYGULAMALARI III | - | Türkçe | 2 | 10 | 0 | 7 | 10 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 25 | 30 |
3. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
- |
BÖLÜM SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
GMY352 | UÇAK SİSTEMLERİ III | - | Türkçe | 5 | 6 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
GMY354 | GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR VE UYGULAMALARI II | - | Türkçe | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | |||||||||
GMY356 | BAKIM UYGULAMALARI IV | - | Türkçe | 2 | 10 | 0 | 7 | 10 | |||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 24 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
GMY441 | UÇAK SİSTEMLERİ IV | - | Türkçe | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | |||||||||
GMY443 | GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR VE UYGULAMALARI III | - | Türkçe | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | |||||||||
GMY445 | BAKIM UYGULAMALARI V | - | Türkçe | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | |||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ I |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 22 | 30 |
4. YIL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. YARIYIL | |||||||||||||||||
KOD | DERS ADI | ÖN KOŞUL | ÖĞRETİM DİLİ | T | U | L | K | AKTS | |||||||||
GMY442 | UÇAK SİSTEMLERİ V | - | Türkçe | 4 | 8 | 0 | 8 | 10 | |||||||||
GMY444 | GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR VE UYGULAMALARI IV | - | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
GMY446 | BAKIM UYGULAMALARI VI | - | Türkçe | 0 | 14 | 0 | 7 | 10 | |||||||||
- |
SOSYAL SEÇMELİ II |
- | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi | 20 | 30 |
Toplam Kredi : 197 , Toplam AKTS : 240 |
---|